İzmir Hal Fiyatları 2026 (Güncel İzmir Balık Hal Fiyatları)
İzmir Hali’nde domates fiyatları ortalama 55 TL ile 92,50 TL arasında değişirken, biber kırmızı kilogram fiyatı 150 TL’ye kadar ulaşıyor. Meyve grubunda kirazın ortalama fiyatı 325 TL seviyesine çıkarken, çilek 85 TL, limon ise ortalama 80 TL bandında işlem görüyor. İthal ürünlerde ise ananasın ortalama fiyatı 117,50 TL, mango fiyatı ise 77,50 TL olarak öne çıkıyor. Peki, İzmir halinde sebze, meyve ve ithal ürün fiyatları ne kadar oldu? İşte 2026 İzmir Hal güncel fiyat listesi…

İçindekiler
Günlük İzmir Hal Fiyatları
Güncel günlük İzmir hal fiyatları:
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| İTHAL | ANANAS | ADET | 85,0 TL | 150,0 TL | 117,50 TL |
| MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL |
| MEYVE | ARMUT DİĞER | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 70,0 TL | 120,0 TL | 95,0 TL |
| İTHAL | AVAKADO | ADET | 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL |
| MEYVE | BADEM-ÇAĞLA | KG | 80,0 TL | 150,0 TL | 115,0 TL |
| SEBZE | BAKLA | KG | 30,0 TL | 50,0 TL | 40,0 TL |
| SEBZE | BARBUNYA TAZE | KG | 75,0 TL | 120,0 TL | 97,50 TL |
| SEBZE | BEZELYE | KG | 35,0 TL | 50,0 TL | 42,50 TL |
| SEBZE | BİBER DOLMA | KG | 25,0 TL | 45,0 TL | 35,0 TL |
| SEBZE | BİBER KIL ACI | KG | 35,0 TL | 60,0 TL | 47,50 TL |
| SEBZE | BİBER SİVRİ | KG | 20,0 TL | 30,0 TL | 25,0 TL |
| SEBZE | BİBER ŞİLİ | KG | 75,0 TL | 130,0 TL | 102,50 TL |
| SEBZE | BİBER ÇARLİSTON | KG | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | BİBER KIRMIZI | KG | 100,0 TL | 200,0 TL | 150,0 TL |
| SEBZE | BİBER KÖY(MAZO) | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | BORULCE | KG | 140,0 TL | 200,0 TL | 170,0 TL |
| SEBZE | BROKOLI | KG | 45,0 TL | 75,0 TL | 60,0 TL |
| MEYVE | CILEK | KG | 70,0 TL | 100,0 TL | 85,0 TL |
| SEBZE | CİBEZ | KG | 40,0 TL | 80,0 TL | 60,0 TL |
| SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
| SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 75,0 TL | 110,0 TL | 92,50 TL |
| SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 40,0 TL | 70,0 TL | 55,0 TL |
| SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 50,0 TL | 80,0 TL | 65,0 TL |
| SEBZE | DOMATES (KOKTEYL) | KG | 45,0 TL | 80,0 TL | 62,50 TL |
| SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 45,0 TL | 90,0 TL | 67,50 TL |
| SEBZE | DOMATES SERA | KG | 30,0 TL | 80,0 TL | 55,0 TL |
| MEYVE | ELMA ARJANTİN | KG | 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL |
| MEYVE | ELMA DİĞER | KG | 40,0 TL | 80,0 TL | 60,0 TL |
| MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | ELMA STARKING | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | ELMA GSMİT | KG | 65,0 TL | 120,0 TL | 92,50 TL |
| SEBZE | ENGİNAR(CANAK) | KG | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
| MEYVE | ERİK ANJELIKA | KG | 100,0 TL | 150,0 TL | 125,0 TL |
| MEYVE | ERİK CAN | KG | 75,0 TL | 130,0 TL | 102,50 TL |
| MEYVE | ERİK PAPAZ | KG | 100,0 TL | 150,0 TL | 125,0 TL |
| SEBZE | FASULYE AYSE | KG | 65,0 TL | 110,0 TL | 87,50 TL |
| SEBZE | FASULYE CALI | KG | 60,0 TL | 100,0 TL | 80,0 TL |
| MEYVE | GREYFURT | KG | 20,0 TL | 45,0 TL | 32,50 TL |
| SEBZE | HAVUÇ | KG | 20,0 TL | 40,0 TL | 30,0 TL |
| İTHAL | HINDISTAN CEVIZI | ADET | 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL |
| SEBZE | ISPANAK | KG | 35,0 TL | 50,0 TL | 42,50 TL |
| SEBZE | KABAK BAL | KG | 35,0 TL | 70,0 TL | 52,50 TL |
| SEBZE | KABAK TAZE | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | KARNABAHAR | KG | 30,0 TL | 40,0 TL | 35,0 TL |
| SEBZE | KARPUZ | KG | 20,0 TL | 45,0 TL | 32,50 TL |
| SEBZE | KAVUN DİĞER | KG | 50,0 TL | 80,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | KAYISI | KG | 40,0 TL | 80,0 TL | 60,0 TL |
| SEBZE | KEREVIZ | KG | 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL |
| MEYVE | KIRAZ | KG | 250,0 TL | 400,0 TL | 325,0 TL |
| MEYVE | KIVI | KG | 75,0 TL | 130,0 TL | 102,50 TL |
| SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | LAHANA BURUKSEL | KG | 40,0 TL | 60,0 TL | 50,0 TL |
| SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 45,0 TL | 80,0 TL | 62,50 TL |
| MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 50,0 TL | 110,0 TL | 80,0 TL |
| MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 60,0 TL | 125,0 TL | 92,50 TL |
| MEYVE | MALTA | KG | 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL |
| İTHAL | MANGO | ADET | 65,0 TL | 90,0 TL | 77,50 TL |
| SEBZE | MANTAR | KG | 100,0 TL | 155,0 TL | 127,50 TL |
| SEBZE | MARUL | ADET | 20,0 TL | 30,0 TL | 25,0 TL |
İzmir Hal fiyatları en çok satılan ürünlerden olan domatesin fiyatları 40-55 TL/kg arasında değişirken, biberin fiyatı 20-30 TL/kg arasındadır.
Resmi fiyat bilgileri İzmir Büyükşehir Belediyesi E-İşlem Merkezi’nde listeden alınmıştır.
Sebze Fiyatları
İşte İzmir Hal’indeki güncel sebze fiyatları:

| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| SEBZE | BAKLA | KG | 30,0 TL | 50,0 TL | 40,0 TL |
| SEBZE | BARBUNYA TAZE | KG | 75,0 TL | 120,0 TL | 97,50 TL |
| SEBZE | BEZELYE | KG | 35,0 TL | 50,0 TL | 42,50 TL |
| SEBZE | BİBER DOLMA | KG | 25,0 TL | 45,0 TL | 35,0 TL |
| SEBZE | BİBER KIL ACI | KG | 35,0 TL | 60,0 TL | 47,50 TL |
| SEBZE | BİBER SİVRİ | KG | 20,0 TL | 30,0 TL | 25,0 TL |
| SEBZE | BİBER ŞİLİ | KG | 75,0 TL | 130,0 TL | 102,50 TL |
| SEBZE | BİBER ÇARLİSTON | KG | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | BİBER KIRMIZI | KG | 100,0 TL | 200,0 TL | 150,0 TL |
| SEBZE | BİBER KÖY(MAZO) | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | BORULCE | KG | 140,0 TL | 200,0 TL | 170,0 TL |
| SEBZE | BROKOLI | KG | 45,0 TL | 75,0 TL | 60,0 TL |
| SEBZE | CİBEZ | KG | 40,0 TL | 80,0 TL | 60,0 TL |
| SEBZE | DENIZ BÖRÜLCESİ | ADET | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
| SEBZE | DOMATES BEEF | KG | 75,0 TL | 110,0 TL | 92,50 TL |
| SEBZE | DOMATES SALKIM | KG | 40,0 TL | 70,0 TL | 55,0 TL |
| SEBZE | DOMATES CHERRY | KG | 50,0 TL | 80,0 TL | 65,0 TL |
| SEBZE | DOMATES (KOKTEYL) | KG | 45,0 TL | 80,0 TL | 62,50 TL |
| SEBZE | DOMATES PEMBE | KG | 45,0 TL | 90,0 TL | 67,50 TL |
| SEBZE | DOMATES SERA | KG | 30,0 TL | 80,0 TL | 55,0 TL |
| SEBZE | ENGİNAR(CANAK) | KG | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | FASULYE AYSE | KG | 65,0 TL | 110,0 TL | 87,50 TL |
| SEBZE | FASULYE CALI | KG | 60,0 TL | 100,0 TL | 80,0 TL |
| SEBZE | HAVUÇ | KG | 20,0 TL | 40,0 TL | 30,0 TL |
| SEBZE | ISPANAK | KG | 35,0 TL | 50,0 TL | 42,50 TL |
| SEBZE | KABAK BAL | KG | 35,0 TL | 70,0 TL | 52,50 TL |
| SEBZE | KABAK TAZE | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | KARNABAHAR | KG | 30,0 TL | 40,0 TL | 35,0 TL |
| SEBZE | KARPUZ | KG | 20,0 TL | 45,0 TL | 32,50 TL |
| SEBZE | KAVUN DİĞER | KG | 50,0 TL | 80,0 TL | 65,0 TL |
| SEBZE | KEREVIZ | KG | 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL |
| SEBZE | LAHANA BEYAZ | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | LAHANA BURUKSEL | KG | 40,0 TL | 60,0 TL | 50,0 TL |
| SEBZE | LAHANA KIRMIZI | KG | 45,0 TL | 80,0 TL | 62,50 TL |
| SEBZE | MANTAR | KG | 100,0 TL | 155,0 TL | 127,50 TL |
| SEBZE | MARUL | ADET | 20,0 TL | 30,0 TL | 25,0 TL |
| SEBZE | MARUL AYSBERG | ADET | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | MARUL KIVIRCIK | ADET | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | MARUL LOLOROSSO | ADET | 25,0 TL | 40,0 TL | 32,50 TL |
| SEBZE | PANCAR | KG | 20,0 TL | 30,0 TL | 25,0 TL |
| SEBZE | PATATES CALMA | KG | 10,0 TL | 25,0 TL | 17,50 TL |
| SEBZE | PATATES DİĞER | KG | 7,0 TL | 24,0 TL | 15,50 TL |
| SEBZE | PATLICAN UZUN | KG | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | PATLICAN TOPAN | KG | 20,0 TL | 30,0 TL | 25,0 TL |
| SEBZE | PAZI | ADET | 25,0 TL | 50,0 TL | 37,50 TL |
| SEBZE | PIRASA | KG | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | SALATALIK | KG | 15,0 TL | 25,0 TL | 20,0 TL |
| SEBZE | SALATALIK SİLOR | KG | 20,0 TL | 30,0 TL | 25,0 TL |
| SEBZE | SARIMSAK KURU | KG | 130,0 TL | 180,0 TL | 155,0 TL |
| SEBZE | SEMIZ OTU | ADET | 15,0 TL | 30,0 TL | 22,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN KIRMIZI | KG | 35,0 TL | 80,0 TL | 57,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN KURU | KG | 12,0 TL | 23,0 TL | 17,50 TL |
| SEBZE | SOĞAN TAZE | KG | 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL |
| SEBZE | TURP KIRMIZI | KG | 20,0 TL | 35,0 TL | 27,50 TL |
| SEBZE | Y.DEREOTU | BAĞ | 3,0 TL | 10,0 TL | 6,50 TL |
| SEBZE | Y.MAYDONOZ | BAĞ | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | Y.NANE | BAĞ | 6,0 TL | 10,0 TL | 8,0 TL |
| SEBZE | Y.REYHAN | ADET | 8,0 TL | 20,0 TL | 14,0 TL |
| SEBZE | Y.ROKA | BAĞ | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
| SEBZE | Y.TERE | BAĞ | 3,0 TL | 9,0 TL | 6,0 TL |
Meyve Fiyatları
İşte güncel İzmir Hal’indeki meyve fiyatları:

| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| MEYVE | ARMUT DEVECI | KG | 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL |
| MEYVE | ARMUT DİĞER | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | ARMUT S.MARIA | KG | 70,0 TL | 120,0 TL | 95,0 TL |
| MEYVE | BADEM-ÇAĞLA | KG | 80,0 TL | 150,0 TL | 115,0 TL |
| MEYVE | CILEK | KG | 70,0 TL | 100,0 TL | 85,0 TL |
| MEYVE | ELMA ARJANTİN | KG | 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL |
| MEYVE | ELMA DİĞER | KG | 40,0 TL | 80,0 TL | 60,0 TL |
| MEYVE | ELMA GOLDEN | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | ELMA STARKING | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | ELMA GSMİT | KG | 65,0 TL | 120,0 TL | 92,50 TL |
| MEYVE | ERİK ANJELIKA | KG | 100,0 TL | 150,0 TL | 125,0 TL |
| MEYVE | ERİK CAN | KG | 75,0 TL | 130,0 TL | 102,50 TL |
| MEYVE | ERİK PAPAZ | KG | 100,0 TL | 150,0 TL | 125,0 TL |
| MEYVE | GREYFURT | KG | 20,0 TL | 45,0 TL | 32,50 TL |
| MEYVE | KAYISI | KG | 40,0 TL | 80,0 TL | 60,0 TL |
| MEYVE | KIRAZ | KG | 250,0 TL | 400,0 TL | 325,0 TL |
| MEYVE | KIVI | KG | 75,0 TL | 130,0 TL | 102,50 TL |
| MEYVE | LİMON DİĞER | KG | 50,0 TL | 110,0 TL | 80,0 TL |
| MEYVE | LİMON LAMAS | KG | 60,0 TL | 125,0 TL | 92,50 TL |
| MEYVE | MALTA | KG | 50,0 TL | 90,0 TL | 70,0 TL |
| MEYVE | MUZ YERLI | KG | 60,0 TL | 85,0 TL | 72,50 TL |
| MEYVE | NAR | KG | 100,0 TL | 150,0 TL | 125,0 TL |
| MEYVE | NEKTARIN KIRMIZI | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
| MEYVE | PORTAKAL | KG | 25,0 TL | 40,0 TL | 32,50 TL |
| MEYVE | ŞEFTALI | KG | 40,0 TL | 90,0 TL | 65,0 TL |
İthal Ürün Fiyatları
Güncel İzmir Hal ithal ürün fiyatları:

| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| İTHAL | ANANAS | ADET | 85,0 TL | 150,0 TL | 117,50 TL |
| İTHAL | AVAKADO | ADET | 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL |
| İTHAL | HINDISTAN CEVIZI | ADET | 50,0 TL | 100,0 TL | 75,0 TL |
| İTHAL | MANGO | ADET | 65,0 TL | 90,0 TL | 77,50 TL |
| İTHAL | MUZ ITHAL | KG | 100,0 TL | 140,0 TL | 120,0 TL |
| İTHAL | ZENCEFİL | KG | 100,0 TL | 250,0 TL | 175,0 TL |
Güncel İzmir Balık Hal Fiyatları

Balık fiyatları, taze balıkların yanı sıra donmuş ve kültür balıkları da dahil olmak üzere farklı türler için belirli aralıklarla değişir. İşte İzmir Balık Hal fiyatları:
| Tip | Adı | Birimi | En Az | En Çok | Ortalama |
|---|---|---|---|---|---|
| BALIK | AHTAPOT(DONUK) | KG | 400,0 TL | 750,0 TL | 575,0 TL |
| BALIK | BAKALYAR(BÜYÜKBOY) | KG | 400,0 TL | 550,0 TL | 475,0 TL |
| BALIK | BARBUN (TEKİR) | KG | 250,0 TL | 1500,0 TL | 875,0 TL |
| BALIK | BARBUN(KAYA) | KG | 1000,0 TL | 1000,0 TL | 1000,0 TL |
| TATLI SU | ÇAPAK(TATLI) | KG | 70,0 TL | 100,0 TL | 85,0 TL |
| BALIK | ÇIPURA (DENİZ) | KG | 900,0 TL | 1100,0 TL | 1000,0 TL |
| BALIK | ÇİMÇİM (DONUK) | KG | 120,0 TL | 120,0 TL | 120,0 TL |
| KÜLTÜR | ÇİPURA ( KÜLTÜR ) | KG | 200,0 TL | 380,0 TL | 290,0 TL |
| BALIK | DIL | KG | 300,0 TL | 800,0 TL | 550,0 TL |
| BALIK | DONUK HAMSİ | KG | 63,33 TL | 66,67 TL | 65,0 TL |
| BALIK | DONUK SARDALYA | KG | 53,33 TL | 66,67 TL | 60,0 TL |
| BALIK | EŞKİNA(DENİZ) | KG | 800,0 TL | 800,0 TL | 800,0 TL |
| BALIK | FENER (DENİZ) | KG | 100,0 TL | 650,0 TL | 375,0 TL |
| BALIK | GRANYOZ (DENİZ) | KG | 290,0 TL | 600,0 TL | 445,0 TL |
| BALIK | HAMSI (DENİZ) | KG | 80,0 TL | 86,67 TL | 83,34 TL |
| BALIK | ISKORPIT (DENİZ) | KG | 350,0 TL | 800,0 TL | 575,0 TL |
| BALIK | ISPAROZ (DENİZ) | KG | 40,0 TL | 200,0 TL | 120,0 TL |
| BALIK | ISTAVRIT (DENİZ) | KG | 58,33 TL | 80,0 TL | 69,17 TL |
| İTHAL (DONUK) | ITHAL USKUMRU(DONUK) | KG | 310,0 TL | 310,0 TL | 310,0 TL |
| BALIK | IZMARIT (DENİZ) | KG | 25,0 TL | 55,0 TL | 40,0 TL |
| BALIK | İSTAKOZ (DENİZ) | KG | 2000,0 TL | 2500,0 TL | 2250,0 TL |
| BALIK | İSTAVRİT(SARI KANAT) | KG | 125,0 TL | 425,0 TL | 275,0 TL |
| TATLI SU | İTHAL SOMON(TATLI) | KG | 525,0 TL | 540,0 TL | 532,50 TL |
| BALIK | KALAMAR (DENİZ) | KG | 1200,0 TL | 1300,0 TL | 1250,0 TL |
| BALIK | KAMİT(DENİZ) | KG | 125,0 TL | 150,0 TL | 137,50 TL |
| BALIK | KARAGÖZ (DENİZ) | KG | 350,0 TL | 400,0 TL | 375,0 TL |
| BALIK | KARİDES(DONUK) | KG | 700,0 TL | 1500,0 TL | 1100,0 TL |
| BALIK | KEFAL (DENİZ) | KG | 50,0 TL | 250,0 TL | 150,0 TL |
| BALIK | KIRLANGIÇ (DENİZ) | KG | 850,0 TL | 850,0 TL | 850,0 TL |
| BALIK | KOFANA ( DENİZ ) | KG | 600,0 TL | 1200,0 TL | 900,0 TL |
| BALIK | KOLYOZ (DENİZ) | KG | 66,67 TL | 208,33 TL | 137,50 TL |
| BALIK | KÖPEK (DENİZ) | KG | 50,0 TL | 200,0 TL | 125,0 TL |
| BALIK | KRAÇA ( DENİZ ) | KG | 33,33 TL | 41,67 TL | 37,50 TL |
| BALIK | KUPEZ (DENİZ) | KG | 16,67 TL | 166,67 TL | 91,67 TL |
| BALIK | KUPEZ (DONUK) | KG | 66,67 TL | 66,67 TL | 66,67 TL |
| BALIK | LAHOZ (DENİZ) | KG | 1300,0 TL | 1300,0 TL | 1300,0 TL |
| KÜLTÜR | LEVREK ( KÜLTÜR ) | KG | 150,0 TL | 550,0 TL | 350,0 TL |
| BALIK | LEVREK (DENİZ) | KG | 700,0 TL | 1000,0 TL | 850,0 TL |
| BALIK | LİDAKİ (DENİZ) | KG | 70,0 TL | 350,0 TL | 210,0 TL |
| BALIK | LÜFER ( DENİZ) | KG | 1500,0 TL | 2000,0 TL | 1750,0 TL |
| BALIK | MELANUR (DENİZ) | KG | 80,0 TL | 350,0 TL | 215,0 TL |
| BALIK | MERCAN (BÜYÜKBOY) | KG | 250,0 TL | 800,0 TL | 525,0 TL |
| BALIK | MERCAN(KÜÇÜK BOY) | KG | 35,0 TL | 80,0 TL | 57,50 TL |
| BALIK | MIRMIR (DENİZ) | KG | 200,0 TL | 450,0 TL | 325,0 TL |
| BALIK | ÖKSÜZ(DENİZ) | KG | 30,0 TL | 30,0 TL | 30,0 TL |
| BALIK | PEYGAMBER (DENİZ) | KG | 700,0 TL | 700,0 TL | 700,0 TL |
| BALIK | SARDALYA (DENİZ) | KG | 33,33 TL | 133,33 TL | 83,33 TL |
| BALIK | SARGOZ(DENİZ) | KG | 80,0 TL | 80,0 TL | 80,0 TL |
| BALIK | SARPA (DENİZ) | KG | 70,0 TL | 130,0 TL | 100,0 TL |
| BALIK | SİNARİT (DENİZ) | KG | 1200,0 TL | 1300,0 TL | 1250,0 TL |
| BALIK | SOKKAN(DENİZ) | KG | 300,0 TL | 300,0 TL | 300,0 TL |
| TATLI SU | SOMON ( TATLI ) | KG | 230,0 TL | 230,0 TL | 230,0 TL |
| BALIK | SÜBYE (DENİZ) | KG | 200,0 TL | 300,0 TL | 250,0 TL |
| BALIK | TEKİR(DENİZ) | KG | 80,0 TL | 80,0 TL | 80,0 TL |
| BALIK | TIRSI (DENİZ) | KG | 41,67 TL | 125,0 TL | 83,34 TL |
| BALIK | TOMBIK(DENİZ) | KG | 100,0 TL | 100,0 TL | 100,0 TL |
| BALIK | TRANÇA (DENİZ) | KG | 1200,0 TL | 1200,0 TL | 1200,0 TL |
| BALIK | TURNA (DENİZ) | KG | 100,0 TL | 500,0 TL | 300,0 TL |
| BALIK | YABANİ KALAMAR | KG | 180,0 TL | 180,0 TL | 180,0 TL |
Yıllara Göre İzmir Hal Fiyatları

| Yıl | Ortalama Sebze Fiyatı | Ortalama Meyve Fiyatı | Ortalama İthal Ürün Fiyatı | Ortalama Balık Hal Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,20 TL | 5,80 TL | 14,50 TL | 32,40 TL |
| 2018 | 4,10 TL | 7,25 TL | 18,90 TL | 41,75 TL |
| 2019 | 5,60 TL | 9,40 TL | 24,30 TL | 56,20 TL |
| 2020 | 7,90 TL | 12,80 TL | 31,50 TL | 74,90 TL |
| 2021 | 10,60 TL | 17,50 TL | 39,80 TL | 92,30 TL |
| 2022 | 14,80 TL | 24,20 TL | 52,40 TL | 128,60 TL |
| 2023 | 22,50 TL | 35,90 TL | 68,75 TL | 184,40 TL |
| 2024 | 34,90 TL | 49,60 TL | 81,30 TL | 267,80 TL |
| 2025 | 48,70 TL | 65,40 TL | 92,50 TL | 356,90 TL |
| 2026 | 66,25 TL | 78,75 TL | 96,25 TL | 463,40 TL |
Diğer Hal Fiyat Listeleri
Sizler için hazırladığımız en güncel hal fiyatları:
- Adana Hal Fiyatları
- Antalya Hal Fiyatları
- Serik Hal Fiyatları
- Bursa Hal Fiyatları
- Demre Hal Fiyatları
- Gazipaşa Hal Fiyatları
- Elmalı Hal Fiyatları
- Kumluca Hal Fiyatları
- Kıbrıs’ta Meyve Sebze Fiyatları
Sıkça Sorulan Sorular
Evet, hal fiyatları toptan fiyatlardır ve genellikle perakende fiyatlardan daha düşüktür.
Özellikle turunçgiller, üzüm, domates, zeytin, kabak ve biber gibi sebze ve meyveler öne çıkar.
Sabah erken saatlerde, genelde 05:00 ile 10:00 arasında en aktif olduğu saatlerde hizmet verir. Bu saatlerde toptancıların ve marketlerin yoğun alışveriş yaptığı gözlemlen
Market fiyatları, hallerdeki toptan fiyatlara ek olarak nakliye, işçilik, işletme maliyetleri ve kâr marjı gibi ek giderlerle yükselir.
Portakal, domates, üzüm, biber, patlıcan ve limon gibi ürünler İzmir Hali’nde en çok talep gören ürünlerdir. Ayrıca mevsimine göre çilek ve kestane gibi ürünler de yoğun talep alır.
Evet, bazı üreticiler organik sertifikalı ürünlerini de İzmir Hali’nde satışa sunar. Ancak organik ürünler genelde standart ürünlere göre daha pahalıdır.







Teşekkürler