Hal Fiyatları 2026 (İstanbul, Bursa, Antalya, Gazipaşa Hal Fiyatı)
2026 Temmuz hal fiyatları; yaz meyveleri, sebze çeşitleri ve sezonluk ürünlerde yaşanan değişimlerle birlikte yeniden güncellendi. Kumluca, İstanbul, Bursa ve Gazipaşa hallerinde açıklanan günlük fiyatlar; manav, pazar ve süpermarket etiketlerine doğrudan yansıyan en önemli veriler arasında yer alıyor.

Temmuz 2026 itibarıyla karpuz, kavun, şeftali, kiraz, üzüm, limon ve yerli muz gibi ürünlerde fiyat aralıkları ürün kalitesine, bölgeye ve günlük arz-talep dengesine göre değişiyor. Bu içerikte, güncel hal fiyatları listesini ürün, birim ve fiyat aralığı şeklinde tablo halinde derledik.
İçindekiler
Hal Fiyatları (Temmuz 2026)
| Ürün | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Ayva | Kg | 30 – 45 ₺ |
| Blueberry | Kg | 500 – 700 ₺ |
| Böğürtlen | Kg | 450 – 650 ₺ |
| Dut | Kg | 80 – 150 ₺ |
| Elma | Kg | 25 – 60 ₺ |
| Elma Amasya | Kg | 35 – 70 ₺ |
| Erik | Kg | 20 – 70 ₺ |
| Papaz Erik | Kg | 35 – 80 ₺ |
| Greyfurt | Kg | 25 – 45 ₺ |
| İncir | Kg | 60 – 180 ₺ |
| Karpuz | Kg | 12 – 25 ₺ |
| Kavun | Kg | 20 – 45 ₺ |
| Kayısı | Kg | 35 – 90 ₺ |
| Kestane | Kg | 220 – 320 ₺ |
| Kiraz | Kg | 40 – 120 ₺ |
| Kivi | Kg | 70 – 120 ₺ |
| Kızılcık | Kg | 60 – 140 ₺ |
| Limon | Kg | 55 – 90 ₺ |
| Mandalina | Kg | 20 – 45 ₺ |
| Muz (Yerli) | Kg | 45 – 70 ₺ |
| Nar | Kg | 35 – 80 ₺ |
| Nektarin | Kg | 40 – 80 ₺ |
| Portakal | Kg | 20 – 40 ₺ |
| Çilek | Kg | 80 – 120 ₺ |
| Üzüm | Kg | 80 – 170 ₺ |
| Siyah Üzüm | Kg | 90 – 180 ₺ |
| Çekirdeksiz Üzüm | Kg | 120 – 170 ₺ |
| Şeftali | Kg | 50 – 80 ₺ |
Adana Hal Fiyatları
| Ürünler | Fiyatı (₺) | ||
|---|---|---|---|
| Cinsi | Br | En Düşük | En Yüksek |
| BİBER(SİVRİ SERA) | KG | 30.00 | 35.00 |
| BİBER(ÜÇ BURUN KÖY) | KG | 40.00 | 45.00 |
| BİBER(ÇARLİSTON) | KG | 20.00 | 25.00 |
| BİBER KAPYA | KG | 20.00 | 40.00 |
| DOMATES(ANTALYA) | KG | 20.00 | 25.00 |
| DOMATES(SALKIM) | KG | 20.00 | 25.00 |
| DOMATES(CHERRY) | KG | 30.00 | 35.00 |
| KABAK | KG | 20.00 | 35.00 |
| HAVUÇ(SARI) | KG | 10.00 | 20.00 |
| HAVUÇ(SİYAH) | KG | 20.00 | 30.00 |
| PATATES | KG | 25.00 | 30.00 |
| PATLICAN(KEMER) | KG | 20.00 | 25.00 |
| SALATALIK | KG | 20.00 | 25.00 |
| SARIMSAK(KURU) | KG | 80.00 | 100.00 |
| SOĞAN(BEYAZ) | KG | 20.00 | 25.00 |
| SOĞAN(KIRMIZI) | KG | 30.00 | 35.00 |
| LAHANA(BEYAZ) | KG | 14.00 | 18.00 |
| LAHANA(KIRMIZI) | KG | 20.00 | 25.00 |
| PANCAR | KG | 20.00 | 35.00 |
| DEREOTU | BAĞ | 5.00 | 8.00 |
| MAYDANOZ | ADET | 3.00 | 6.00 |
| MARUL(DÜZ) | ADET | 8.00 | 12.00 |
| MARUL(AYSBERG) | ADET | 15.00 | 25.00 |
| MARUL(KIVIRCIK) | ADET | 20.00 | 25.00 |
| MARUL(LOLOROSSO) | ADET | 15.00 | 25.00 |
| NANE | BAĞ | 4.00 | 6.00 |
| ROKA | BAĞ | 6.00 | 10.00 |
| ISPANAK | KG | 25.00 | 35.00 |
| MANTAR(KÜLTÜR) | KG | 90.00 | 145.00 |
| SEMİZOTU | BAĞ | 35.00 | 50.00 |
| FASULYE(TAZE) | KG | 50.00 | 80.00 |
| TERE | BAĞ | 0.00 | 0.00 |
| BİBER ( DOLMALIK ) | KG | 30.00 | 40.00 |
| BEZELYE | KG | 25.00 | 40.00 |
| YEŞİL SOĞAN | KG | 40.00 | 80.00 |
| PATLICAN ( TOPAK ) | KG | 20.00 | 30.00 |
| DOMATES (YAYLA) | KG | 20.00 | 25.00 |
| DOMATES (BURSA) | KG | 10.00 | 20.00 |
| BAMYA | KG | 0.00 | 0.00 |
| SÜS BİBERİ (KIRMIZI) | KG | 60.00 | 90.00 |
| KEREVİZ | KG | 25.00 | 35.00 |
| KARNABAHAR | KG | 0.00 | 0.00 |
| ACUR | KG | 0.00 | 0.00 |
| KORNİŞON | KG | 0.00 | 0.00 |
| PIRASA | KG | 0.00 | 0.00 |
| TURP (FINDIK) | KG | 0.00 | 0.00 |
| TURP (KIRMIZI) | KG | 0.00 | 0.00 |
| TURP(BEYAZ) | KG | 0.00 | 0.00 |
| BROKOLİ | KG | 0.00 | 0.00 |
| YEŞİL SARIMSAK | KG | 0.00 | 0.00 |
| BAL KABAĞI | KG | 35.00 | 50.00 |
| BAKLA (TAZE) | KG | 30.00 | 40.00 |
Bursa Hal Fiyatları
İşte güncel Bursa hal fiyatları:

| ÜRÜN | BR | FİYAT |
|---|---|---|
| Ahududu | Kg. | 100,00 – 1200,00 ₺ |
| Armut | Kg. | 15,00 – 90,00 ₺ |
| Armut (Deveci) | Kg. | 30,00 – 120,00 ₺ |
| Armut (Santamaria) | Kg. | 60,00 – 90,00 ₺ |
| Ayva | Kg. | 180,00 – 180,00 ₺ |
| Bluberry | kğ | 150,00 – 520,00 ₺ |
| Böğürtlen | Kg. | 500,00 – 500,00 ₺ |
| Dut | Kg. | 80,00 – 100,00 ₺ |
| Döngel(muşmula) | Kg. | 25,00 – 25,00 ₺ |
| Elma | Kg. | 20,00 – 75,00 ₺ |
| Elma (Amasya) | Kg. | 20,00 – 90,00 ₺ |
| Elma (Golden ) | Kg. | 80,00 – 80,00 ₺ |
| Elma (Granny Smith) | Kg. | 60,00 – 90,00 ₺ |
| Elma (Starking) | Kg. | 60,00 – 60,00 ₺ |
| Erik | Kg. | 15,00 – 120,00 ₺ |
| Erik (Malta) | Kg. | 25,00 – 120,00 ₺ |
| Erik Anjelika | kg | 40,00 – 110,00 ₺ |
| Erik Papaz | kg | 30,00 – 100,00 ₺ |
| Greyfurt | Kg. | 40,00 – 45,00 ₺ |
| Hurma Trabzon | Kg. | 35,00 – 35,00 ₺ |
| Hünnap | kg | 15,00 – 20,00 ₺ |
| İncir (Beyaz) | Kg. | 70,00 – 180,00 ₺ |
| İncir (Siyah) | Kg | 50,00 – 100,00 ₺ |
| Kara Dut | Kg. | 80,00 – 100,00 ₺ |
| Karpuz | Kg. | 6,00 – 25,00 ₺ |
| Kavun | Kg. | 10,00 – 45,00 ₺ |
| Kayısı Şekerpare | kg | 12,00 – 100,00 ₺ |
| Kestane | kg | 30,00 – 30,00 ₺ |
| Kiraz | Kg. | 25,00 – 130,00 ₺ |
| Kivi | Kg. | 25,00 – 135,00 ₺ |
| Kızılcık | Kg. | 20,00 – 50,00 ₺ |
| Limon | Kg. | 20,00 – 120,00 ₺ |
| Limon | Sandık | 108,00 – 4500,00 ₺ |
| Mandalina | Kg. | 37,00 – 37,00 ₺ |
| Mandalina Satsuma | kg | 30,00 – 30,00 ₺ |
| Muz (Yerli) | Kg. | 20,00 – 120,00 ₺ |
| Nar | Kg. | 150,00 – 150,00 ₺ |
| Nektarin | (kg) | 16,00 – 100,00 ₺ |
| Portakal Sıkmalık | Kg. | 10,00 – 35,00 ₺ |
| Portakal Valencia | kg | 30,00 – 40,00 ₺ |
| Portakal Washington | kg | 30,00 – 50,00 ₺ |
| Vişne | Kg. | 30,00 – 100,00 ₺ |
| Çağla | Kg. | 30,00 – 30,00 ₺ |
| Çilek | Kg. | 32,00 – 130,00 ₺ |
| Üzüm | kg | 40,00 – 160,00 ₺ |
| Üzüm (Siyah) | Kg. | 110,00 – 150,00 ₺ |
| Üzüm Red globe | kg | 90,00 – 90,00 ₺ |
| Üzüm çekirdeksiz | Kg. | 200,00 – 200,00 ₺ |
| Şeftali | (kg) | 12,00 – 100,00 ₺ |
İstanbul Hal Fiyatları

Günlük İstanbul hal fiyatları:
| Urun Adı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|
| Barbunya | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Biber (Capia) | 70,00 TL | 80,00 TL |
| Biber (Capya) Tarla | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Biber (Çarli) | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Biber (Çarli)İkinci | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Dolma) | 45,00 TL | 60,00 TL |
| Biber (Dolma)İkinci | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Biber (Köy) | 70,00 TL | 80,00 TL |
| Biber (Renkli) | 50,00 TL | 90,00 TL |
| Biber (Sivri) | 50,00 TL | 65,00 TL |
| Biber (Sivri)İkinci | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Biber Köy II. | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Biber(Sivri Kıl) | 70,00 TL | 100,00 TL |
| Brokoli | 30,00 TL | 50,00 TL |
| Dereotu | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Dereotu II. | 7,00 TL | 10,00 TL |
| Domates | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Domates (Çeri) | 150,00 TL | 200,00 TL |
| Domates (İkinci kalite) | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Domates (kokteyl) | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Domates (Pembe) | 40,00 TL | 60,00 TL |
| Domates (Salkım) | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Domates(Petemek) | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Enginar | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Fasülye (Çalı) | 60,00 TL | 80,00 TL |
| Fasülye (Yer) | 50,00 TL | 70,00 TL |
| Göbek Salata | 25,00 TL | 40,00 TL |
| Göbek Salata (2.Kalite) | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Havuç (Beypazarı) | 18,00 TL | 25,00 TL |
| Havuç (Beypazarı)İri | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Havuç I. | 18,00 TL | 25,00 TL |
| Ispanak | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Ispanak II. | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Kabak (Bal) | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Kabak (Sakız) | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Kabak Sakız(ikinci) | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Karnabahar | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Kereviz | 30,00 TL | 40,00 TL |
| Kıvırcık | 25,00 TL | 40,00 TL |
| Kıvırcık (2.Kalite) | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Kıvırcık Kırmızı(Lolorosso) | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Lahana (Kara) | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Lahana (Kırmızı) | 45,00 TL | 55,00 TL |
| Mantar | 90,00 TL | 120,00 TL |
| Marul | 35,00 TL | 55,00 TL |
| Marul II. | 20,00 TL | 30,00 TL |
| Maydonoz | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Maydonoz II. | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Mısır (Taze) | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Nane (Tekli) | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Nane II. | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Pancar | 10,00 TL | 15,00 TL |
| Patates | 14,00 TL | 18,00 TL |
| Patates (2.kalite) | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Patates (Taze) | 25,00 TL | 30,00 TL |
| Patlıcan (İkinci) | 35,00 TL | 45,00 TL |
| Patlıcan Bostan | 50,00 TL | 70,00 TL |
| Patlıcan I. | 50,00 TL | 70,00 TL |
| Pazı | 15,00 TL | 25,00 TL |
| Pırasa | 30,00 TL | 35,00 TL |
| Roka | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Roka II. | 6,00 TL | 9,00 TL |
| Salata (Çengelköy) silor | 40,00 TL | 60,00 TL |
| Salata(çengelköy II.) | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Salatalık I. | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Salatalık(İkinci) | 25,00 TL | 35,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | 150,00 TL | 200,00 TL |
| Sarımsak(II.) | 25,00 TL | 45,00 TL |
| Semizotu | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Soğan (Kırmızı Balık) | 40,00 TL | 50,00 TL |
| Soğan (Taze) | 60,00 TL | 85,00 TL |
| Soğan (Tekirdağ) | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Soğan Kuru | 15,00 TL | 18,00 TL |
| Soğan Kuru II. | 8,00 TL | 10,00 TL |
| Tereotu | 13,00 TL | 20,00 TL |
| Turp | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | 20,00 TL | 25,00 TL |
| Yaprak (Salamura) | 50,00 TL | 80,00 TL |
| Yer Elması | 25,00 TL | 40,00 TL |
Gazipaşa Hal Fiyat Listesi
İşte günlük Gazipaşa hal fiyatları:
| Ürün | En Düşük Fiyat (TL) | En Yüksek Fiyat (TL) |
|---|---|---|
| Salatalık | 27,00 | 30,00 |
| Silor | 25,00 | 30,00 |
| Dikenli Salatalık | 28,00 | 33,00 |
| Kapya | 65,00 | 70,00 |
| Sivri Biber | 40,00 | 45,00 |
| Dolma Biber | 28,00 | 31,00 |
| Köy Biberi | 50,00 | 55,00 |
| Çarleston Biber | 35,00 | 40,00 |
| Kıl Sivri Biber | 55,00 | 60,00 |
| Domates | 17,00 | 20,00 |
| Çalı Fasulye | 40,00 | 45,00 |
| Şeker Fasulye | 50,00 | 55,00 |
| Sivri Patlıcan | 45,00 | 50,00 |
| Topa Patlıcan | 50,00 | 55,00 |
| Yerli Muz | 25,00 | 35,00 |
| Grand Muz | 30,00 | 35,00 |
| Kabak (Siyah) | 18,00 | 25,00 |
Serik Hal Fiyatları
En güncel Serik Hal fiyatları;
- Yuvarlak Domates: 25,00₺
- Domates-3: 27,00₺
- Sivri Biber: 45,00₺
- Kıl Sivri Biber: 65,00₺
- Dolma Biber: 33,00₺
- Acı Çarli Biber: 43,00₺
- Üç Burun: 55,00₺
- Kapya Biber: 70,00₺
- Salatalık: 25,00₺
- Silör: 30,00₺
- Beyaz Kabak: 25,00₺
- Patlıcan: 55,00₺
- Domates Kokteyl: 40,00₺ – 50,00₺
Antalya Hal Fiyatları
Günlük Antalya hal fiyatları:
| Ürün | En Düşük Fiyat (₺) | En Yüksek Fiyat (₺) |
|---|---|---|
| Altınçilek (Gooseberry) | 40,00 | 70,00 |
| Amme (Cennet Meyvesi) | 40,00 | 70,00 |
| Ananas | 60,00 | 72,00 |
| Armut (Santamariya) | 32,00 | 48,00 |
| Avokado | 25,00 | 50,00 |
| Ayva | 20,00 | 45,00 |
| Biber (Dolma) | 22,00 | 33,00 |
| Biber Çarli | 30,00 | 43,00 |
| Biber Cin | 100,00 | 130,00 |
| Biber Kapya | 55,00 | 75,00 |
| Biber Sivri | 38,00 | 50,00 |
| Biber Üçburun | 40,00 | 55,00 |
| Brokoli | 40,00 | 55,00 |
| Dereotu | 4,00 | 10,00 |
| Domates | 20,00 | 30,00 |
| Domates (Pembe) | 35,00 | 50,00 |
| Domates Kokteyl | 35,00 | 55,00 |
| Elma (Golden) | 25,00 | 40,00 |
| Elma (Grann Smith) | 35,00 | 50,00 |
| Elma (Starking) | 20,00 | 40,00 |
| Fasulye | 50,00 | 80,00 |
| Fesleğen | 6,00 | 11,00 |
| Greyfurt | 18,00 | 27,00 |
| Havuç (Beypazarı) | 10,00 | 20,00 |
| Hindistan Cevizi | 35,00 | 55,00 |
| Hıyar | 20,00 | 30,00 |
| Hıyar (Slor Paket) | 25,00 | 38,00 |
| Ispanak | 18,00 | 35,00 |
| Kabak (Bal Dekorluk) | 30,00 | 40,00 |
| Kabak (Bal) | 15,00 | 23,00 |
| Kabak (Sakız) | 17,00 | 23,00 |
| Karadeniz Yaprağı | 6,00 | 10,00 |
| Karnabahar | 40,00 | 50,00 |
| Kereviz | 35,00 | 50,00 |
| Kivi | 75,00 | 80,00 |
| Kuzu Kulağı | 5,00 | 10,00 |
| Lahana (Beyaz) | 12,00 | 21,00 |
| Lahana (Kırmızı) | 30,00 | 55,00 |
| Limon | 12,00 | 20,00 |
| Mandarin | 15,00 | 30,00 |
| Mandarin (Paket) | 40,00 | 50,00 |
| Mango | 45,00 | 60,00 |
Kumluca Hal Fiyatları
Güncel Kumluca Hal fiyatları:
| Kumluca Hal | Fiyatları |
|---|---|
| Yuvarlak Domates | 50,00₺ |
| Oval Domates | 50,00₺ |
| Acı Çarli Biber | 35,00₺ |
| Sivri Biber | 40,00₺ |
| Kıl Sivri Biber | 50,00₺ |
| Kılçık Sivri Biber | 60,00₺ |
| Üç Burun Köy Biber | 50,00₺ |
| Dolma Biber | 28,00₺ |
| Kapya Biber | 65,00₺ |
| Şili Kırmızı Biber | 80,00₺ |
| Yeşil Şili Biber | 55,00₺ |
| Jalapone Biber | 75,00₺ |
| Campari Biber | 45,00₺ |
| Cin Biber | 85,00₺ |
| Salatalık | 22,00₺ |
| Silör | 28,00₺ |
| Dikenli Salatalık | 29,00₺ |
| Patlıcan | 50,00₺ |
| Topak Patlıcan | 55,00₺ |
| Oval Patlıcan | 60,00₺ |
| Beyaz Kabak | 20,00₺ |
| Fasulye | 55,00₺ |
Elmalı Hal Fiyatları
Güncel ve günlük Elmalı hal fiyatları:

| Elmalı Hal Ürünü | Fiyatı |
|---|---|
| Yuvarlak Domates | 18.00₺ |
| Oval Kokteyl | 33.00₺ |
| Sivri Biber KG | 27.00₺ |
| Dolma Biber KG | 35.00₺ |
| Acı Çarli | 35.00₺ |
| Üç Burun KG | 30.00₺ |
| Kapya Biber KG | 27.00₺ |
| Salata KG | 20.00₺ |
| Silor KG | 20.00₺ |
| Beyaz Kabak KG | 18.00₺ |
| Patlıcan KG | 20.00₺ |
İlgili Bağlantılar
Sizler için hazırladığımız güncel fiyat listeleri:
Hal Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
En çok satılan ürünlerden olan salatalık 27,00-30,00 TL ve silor 25,00-30,00 TL aralığında satılmakdır.
Akdeniz Baharatları (Kutu) fiyatı: 250,00 TL – 330,00 TL arasındadır.
Salçalık domates kilogram fiyatı 6,00 – 7,00 TL idi. Ortalama 6,5 TL’ye salçalık domates bulabiliyordunuz.







Hal fiyatları güncellendi.
bütün hal bi arada iyi olmuş. ustad fiyatları güncel tutarsan tadından yenmez.