Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından Temmuz 2025’te yayımlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, küresel ekonomi 2025 yılında nominal GSYİH açısından tarihi seviyelere ulaştı. Toplam dünya GSYİH’si yaklaşık 113.8 trilyon ABD doları olarak hesaplanıyor. Bu veriler, Dünyanın En Büyük Ekonomileri sıralamasını anlamak için en önemli kaynaklardan biri kabul ediliyor.
X platformunda @TheDataHubX tarafından paylaşılan içerikte, 2025 yılının en büyük 20 ekonomisi öne çıkarıldı. Bu sıralama IMF verilerine dayalı olup, ABD ve Çin’in küresel liderliğini gözler önüne seriyor. Aşağıda önce en büyük 20 ülke detaylı şekilde, ardından ise yaklaşık 190 ülkeyi kapsayan tam IMF sıralaması tablo halinde sunulmuştur.
2025 yılında Dünyanın En Büyük Ekonomileri, gelişmiş ülkeler ile yükselen ekonomilerin bir karışımından oluşuyor.
Bu tablo, pandemi sonrası toparlanma, ticaret savaşları, enerji fiyatları ve teknolojik gelişmelerin küresel ekonomiye etkilerini ortaya koyuyor.
Sıra | Ülke | GSYİH (Trilyon USD) |
---|---|---|
1 | ABD | 30.51 |
2 | Çin | 19.23 |
3 | Almanya | 4.74 |
4 | Hindistan | 4.19 |
5 | Japonya | 4.19 |
6 | Birleşik Krallık | 3.84 |
7 | Fransa | 3.21 |
8 | İtalya | 2.42 |
9 | Kanada | 2.23 |
10 | Brezilya | 2.13 |
11 | Rusya | 2.08 |
12 | İspanya | 1.80 |
13 | Güney Kore | 1.79 |
14 | Avustralya | 1.77 |
15 | Meksika | 1.69 |
16 | Türkiye | 1.44 |
17 | Endonezya | 1.43 |
18 | Hollanda | 1.27 |
19 | Suudi Arabistan | 1.08 |
20 | Polonya | 0.98 |
Türkiye, 2025’te 16. sırada yer alarak güçlü konumunu ihracat ve turizmdeki toparlanma ile pekiştirdi.
Aşağıdaki tablo, IMF’nin Temmuz 2025 Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre yaklaşık 190 ülkenin nominal GSYİH sıralamasını göstermektedir.
Sıra | Ülke/Territory | GSYİH (Milyar USD) |
---|---|---|
1 | United States | 30,507.217 |
2 | China | 19,231.705 |
3 | Germany | 4,744.804 |
4 | India | 4,187.017 |
5 | Japan | 4,186.431 |
6 | United Kingdom | 3,839.180 |
7 | France | 3,211.292 |
8 | Italy | 2,422.855 |
9 | Canada | 2,225.341 |
10 | Brazil | 2,125.958 |
11 | Russia | 2,076.396 |
12 | Spain | 1,799.511 |
13 | South Korea | 1,790.322 |
14 | Australia | 1,771.681 |
15 | Mexico | 1,692.640 |
16 | Turkey | 1,437.406 |
17 | Indonesia | 1,429.743 |
18 | Netherlands | 1,272.011 |
19 | Saudi Arabia | 1,083.749 |
20 | Poland | 979.960 |
21 | Switzerland | 947.125 |
22 | Taiwan | 804.889 |
23 | Belgium | 684.864 |
24 | Argentina | 683.533 |
25 | Sweden | 620.297 |
26 | Ireland | 598.840 |
27 | Israel | 583.361 |
28 | Singapore | 564.774 |
29 | United Arab Emirates | 548.598 |
30 | Thailand | 546.224 |
31 | Austria | 534.301 |
32 | Norway | 504.276 |
33 | Philippines | 497.495 |
34 | Vietnam | 490.970 |
35 | Bangladesh | 467.218 |
36 | Denmark | 449.940 |
37 | Malaysia | 444.984 |
38 | Colombia | 427.766 |
39 | Hong Kong | 423.999 |
40 | South Africa | 410.338 |
41 | Romania | 403.395 |
42 | Czech Republic | 360.244 |
43 | Egypt | 347.342 |
44 | Chile | 343.823 |
45 | Iran | 341.013 |
46 | Portugal | 321.440 |
47 | Finland | 303.945 |
48 | Peru | 303.293 |
49 | Kazakhstan | 300.538 |
50 | Algeria | 268.885 |
51 | Hungary | 265.498 |
52 | Greece | 253.098 |
53 | Qatar | 249.644 |
54 | Iraq | 247.765 |
55 | Ukraine | 240.775 |
56 | New Zealand | 235.943 |
57 | Kuwait | 221.639 |
58 | Morocco | 209.306 |
59 | Slovakia | 171.510 |
60 | Ethiopia | 168.019 |
61 | Angola | 163.971 |
62 | Ecuador | 162.601 |
63 | Puerto Rico | 157.965 |
64 | Kenya | 150.939 |
65 | Dominican Republic | 147.352 |
66 | Uzbekistan | 143.174 |
67 | Bulgaria | 142.662 |
68 | Sri Lanka | 141.000 |
69 | Myanmar | 138.942 |
70 | Oman | 137.571 |
71 | Luxembourg | 136.317 |
72 | Guatemala | 131.610 |
73 | Croatia | 130.956 |
74 | Belarus | 125.285 |
75 | Tanzania | 123.856 |
76 | Panama | 121.050 |
77 | Ghana | 118.724 |
78 | Serbia | 118.267 |
79 | Slovenia | 110.872 |
80 | Lithuania | 106.785 |
81 | Azerbaijan | 105.510 |
Sıra | Ülke/Territory | GSYİH (Milyar USD) |
---|---|---|
81 | Azerbaijan | 105.510 |
82 | DR Congo | 101.769 |
83 | Paraguay | 99.322 |
84 | Libya | 98.275 |
85 | Côte d’Ivoire | 97.961 |
86 | Uruguay | 96.120 |
87 | Turkmenistan | 95.477 |
88 | Cameroon | 94.385 |
89 | Uganda | 92.806 |
90 | Jordan | 89.642 |
91 | Bolivia | 87.905 |
92 | Honduras | 82.371 |
93 | Latvia | 79.674 |
94 | Bahrain | 78.650 |
95 | Nepal | 77.105 |
96 | Senegal | 76.946 |
97 | El Salvador | 76.497 |
98 | Trinidad and Tobago | 74.278 |
99 | Cambodia | 73.840 |
100 | Cyprus | 72.562 |
101 | Yemen | 71.980 |
102 | Bosnia and Herzegovina | 70.450 |
103 | Papua New Guinea | 69.332 |
104 | Zimbabwe | 67.804 |
105 | Afghanistan | 65.236 |
106 | Estonia | 63.982 |
107 | Brunei | 63.258 |
108 | Zambia | 61.973 |
109 | Iceland | 61.221 |
110 | Mali | 60.445 |
111 | Burkina Faso | 59.804 |
112 | Mozambique | 58.232 |
113 | Laos | 57.493 |
114 | Botswana | 56.711 |
115 | Madagascar | 55.432 |
116 | North Macedonia | 54.776 |
117 | Albania | 53.988 |
118 | Armenia | 53.300 |
119 | Jamaica | 51.924 |
120 | Nicaragua | 50.765 |
121 | Georgia | 49.483 |
122 | Namibia | 48.216 |
123 | Malawi | 46.962 |
124 | Gabon | 45.605 |
125 | Mauritania | 44.187 |
126 | Mongolia | 43.740 |
127 | Kyrgyz Republic | 42.392 |
128 | Malta | 41.900 |
129 | Chad | 41.263 |
130 | Niger | 40.509 |
131 | Moldova | 39.745 |
132 | Benin | 38.624 |
133 | Rwanda | 37.892 |
134 | Haiti | 36.476 |
135 | Guinea | 35.214 |
136 | Togo | 34.512 |
137 | Sierra Leone | 33.860 |
138 | Somalia | 33.144 |
139 | Eswatini | 32.505 |
140 | Tajikistan | 31.976 |
141 | Montenegro | 31.552 |
142 | South Sudan | 30.784 |
143 | Guyana | 29.977 |
144 | Suriname | 28.514 |
145 | Central African Republic | 27.836 |
146 | Gambia | 27.405 |
147 | Equatorial Guinea | 26.909 |
148 | Burundi | 25.684 |
149 | Bhutan | 25.292 |
150 | Lesotho | 24.816 |
151 | Maldives | 23.974 |
152 | Liberia | 23.115 |
153 | Barbados | 22.630 |
154 | Belize | 21.914 |
155 | Cape Verde | 21.438 |
156 | Djibouti | 20.805 |
157 | Fiji | 20.135 |
158 | Seychelles | 19.872 |
159 | Comoros | 19.337 |
160 | Guinea-Bissau | 18.905 |
161 | Timor-Leste | 18.455 |
162 | Solomon Islands | 17.982 |
163 | Vanuatu | 17.554 |
164 | Samoa | 16.982 |
165 | Tonga | 16.455 |
166 | Micronesia | 15.994 |
167 | Marshall Islands | 15.374 |
168 | Palau | 14.962 |
169 | Saint Lucia | 2.632 |
2025 yılı verileri, Dünyanın En Büyük Ekonomileri arasındaki güç dengesini net şekilde ortaya koyuyor. Hindistan, Endonezya gibi gelişmekte olan ülkeler hızlı büyümeleriyle dikkat çekerken, ABD ve Avrupa ülkeleri ekonomik istikrarlarını sürdürüyor.
Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği, dijital dönüşüm ve yeni ticaret anlaşmaları küresel ekonomik sıralamayı yeniden şekillendirecek.
Kaynak: Bu rapor @TheDataHubX paylaşımından esinlenerek hazırlanmış olup, daha fazla detay için IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporu incelenebilir.
Veri analizi ile raporlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek sürdürülebilir iş modelleri oluşturuyorum. Bilişim sektöründeki gelişmeleri ve pazarlama stratejilerindeki yenilikleri yakından takip ediyorum. Bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan keyif alıyor, blog yazılarıyla sektöre katkıda bulunuyorum.