Maschinenfabrik Fahr (Fahr Makine Fabrikası), Johann Georg Fahr tarafından 1870 yılında kurulan Deutz Fahr fiyat listesi 2024 yılında kaç TL? Deutz-Fahr traktör fiyatları ne kadar?
Tenteli ve Kabin-Klimalı Karavan Fiyatları
Versiyon | 2WD | 4WD |
---|---|---|
4055E | 817.252 TL | 970.894 TL |
4055E PLUS | 899.713 TL | 1.049.245 TL |
4065E | 1.078.685 TL | 1.189.582 TL |
4075E | 1.187.474 TL | 1.303.336 TL |
4080E | 1.302.330 TL | 1.436.173 TL |
4090E | 1.418.157 TL | 1.556.456 TL |
4100E | 1.503.314 TL | 1.659.154 TL |
Ek bilgiler
Yukarıda belirtilen traktör fiyatlarına, ruhsat, plaka, Ttscil işlemleri ile ilgili masraflar fiyatlara dahil değildir.
Karekod Blog
Model | Fiyat (KDV Dahil) |
---|---|
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | 1.744.060 TL |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) PLUS1 | 1.822.542 TL |
5080E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) PLUS2 | 1.892.305 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | 1.888.730 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) PLUS1 | 1.973.722 TL |
5080E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) PLUS2 | 2.049.272 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | 1.743.432 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS1 | 1.821.887 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS2 | 1.891.624 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | 1.873.648 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS1 | 1.957.962 TL |
5095E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS2 | 2.032.908 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | 1.888.117 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS1 | 1.973.082 TL |
5105E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS2 | 2.048.607 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | 2.018.333 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS1 | 2.109.158 TL |
5105E GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS2 | 2.189.891 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | 2.360.830 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS1 | 2.467.067 TL |
5105E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS2 | 2.561.501 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | 2.514.521 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS1 | 2.627.675 TL |
5115E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS2 | 2.728.256 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | 2.790.623 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS1 | 2.916.201 TL |
5125E HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) PLUS2 | 3.027.825 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | 2.033.801 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) PLUS1 | 2.125.322 TL |
5095E LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) PLUS2 | 2.206.674 TL |
3046E 2WDTente Deutz traktör fiyatı: 573.583 TL, 3046E 4WDTente Deutz traktör fiyatı: 658.089 TL
ve 3055E 2WDTente Deutz traktör fiyatı: 683.088 TL’dir.
3046E 2WDTente Deutz traktör fiyatı: 573.583 TL, 3046E 4WDTente Deutz traktör fiyatı: 658.089 TL
ve 3055E 2WDTente Deutz traktör fiyatı: 683.088 TL’dir.
Veri analizi ile raporlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek sürdürülebilir iş modelleri oluşturuyorum. Bilişim sektöründeki gelişmeleri ve pazarlama stratejilerindeki yenilikleri yakından takip ediyorum. Bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan keyif alıyor, blog yazılarıyla sektöre katkıda bulunuyorum.
yazması bile zor deutz fahr. alması daha da zor