Vergi oranları güncellendi. Yeni vergi oranlarında temel ihtiyaç ürünlerinde yüzde 10’luk bir indirim uygulandı. İlgili karar resmi gazetede yayınlandı.
Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerine uygulanan KDV oranı %18’den %8’e indirilecek. Yeme içme hizmetlerinin tamamında uygulanan KDV oranı %8 olarak belirlendi. 1.sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanan KDV oranı %18’den %8’e indirilecek.
Necdet Erginsoy
Ürün Kategorisi | Ürün Tipi | 31 Mart 2022 | 1 Nisan 2022 |
Bebek Bezi | Bebek Bezi | 18 | 8 |
Mayo Bebek Bezi | Bebek Bezi | 18 | 8 |
Peçete | Kağıt Ürünleri | 18 | 8 |
Kağıt Havlu | Kağıt Ürünleri | 18 | 8 |
Kağıt Mendil | Kağıt Ürünleri | 18 | 8 |
Tuvalet Kağıdı | Kağıt Ürünleri | 18 | 8 |
Yumuşatıcı | Yumuşatıcı | 18 | 8 |
Ahşap Temizleyici | Deterjan ve Temizlik Malzemeleri | 18 | 8 |
Elde Yıkama | Bulaşık Deterjanı Elde Yıkama | 18 | 8 |
Makine Deterjanı | Bulaşık Deterjanları | 18 | 8 |
Parlatıcı | Bulaşık Deterjanları | 18 | 8 |
Elde Yıkama Deterjanı | Çamaşır Deterjanları | 18 | 8 |
Leke Çıkarıcı | Çamaşır Deterjanları | 18 | 8 |
Çamaşır Suyu | Çamaşır Suyu | 18 | 8 |
Çok Amaçlı Temizleyici | Deterjan ve Temizlik Malzemeleri | 18 | 8 |
Mutfak, Banyo Temizleme | Ev Temizlik Deterjanları | 18 | 8 |
Fırın Temizleyici | Fırın Temizleyici | 18 | 8 |
Halı Temizleme | Halı Temizlik Ürünleri | 18 | 8 |
Kapsül Deterjan | Kapsül Çamaşır Deterjanı | 18 | 8 |
Sıvı Deterjan | Sıvı Çamaşır Deterjanı | 18 | 8 |
Toz Deterjan | Toz Çamaşır Deterjanı | 18 | 8 |
Tül Yıkama Deterjanı | Tül Temizlik Ürünleri | 18 | 8 |
Yüzey Temizliği | Deterjan ve Temizlik Malzemeleri | 18 | 8 |
Islak Mendil | Islak Temizleme Mendilleri | 18 | 8 |
Tuvalet Temizleyiciler | Tuvalet Temizlik Ürünleri | 18 | 8 |
Bulaşık Makinesi Tuzu | Bulaşık Deterjanları | 18 | 8 |
Kireç Önleyici | Çamaşır Deterjanları | 18 | 8 |
Bulaşık Makinası Ek Ürünleri | Deterjan ve Temizlik Malzemeleri | 18 | 8 |
Bebek Temizlik ve Bakım | Bebek Temizlik Ürünleri | 18 | 8 |
Bebek Sabunu | Bebek Banyo | 18 | 8 |
Bebek Şampuanı | Bebek Banyo | 18 | 8 |
Günlük Ped | Hijyenik Pedler | 18 | 8 |
Ultra Hijyenik Ped | Hijyenik Pedler | 18 | 8 |
Tampon | Hijyenik Pedler | 18 | 8 |
Antibakteriyel Sabunlar | Banyo Ürünleri | 18 | 8 |
Köpük Sabun | Sabunlar | 18 | 8 |
Katı Sabun | Sabunlar | 18 | 8 |
Sıvı Sabun | Sabunlar | 18 | 8 |
Sabunlar | Banyo Ürünleri | 18 | 8 |
Duş Jelleri ve Sabunlar | Deterjan ve Temizlik Malzemeleri | 18 | 8 |
Diş Fırçaları | Diş Fırçaları | 18 | 8 |
Diş İpleri | Ağız ve Diş Bakımı | 18 | 8 |
Şampuanlar | Şampuan | 18 | 8 |
Kuru Şampuanlar | Şampuan | 18 | 8 |
Ağız Bakım | Ağız ve Diş Bakımı | 18 | 8 |
Saç Bakımı | Şampuan | 18 | 8 |
Saç Dökülmesine Karşı Ürünler | Şampuan | 18 | 8 |
Dezenfektanlar | Dezenfektan | 18 | 8 |
Dipnot: Vergisiz iPhone fiyatları için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.
KDV oranları 3 çeşittir. Genel oran %18, indirimli oranlar ise %1 ve %8’dir.
Yeni Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu