Same Traktör Fiyatları 2026 (Güncel Same Fiyat Listesi)
Yapılan son zamla birlikte Same traktör fiyatları 2026 yılı Mayıs ayında kaç TL? Same Dorado model traktör fiyatları kaç TL oldu? Güncel Same traktör fiyat listesi.

Same Traktör Fiyatları Mayıs 2026
2026 yılı Mayıs ayı güncel Same traktör fiyatları:

| Model | Versiyon | 2026 Mayıs Fiyatı |
|---|---|---|
| DORADO 55 2WD | Tente | 1.329.000 TL |
| DORADO 55 2WD | Kabin + Klima | 1.449.000 TL |
| DORADO 55 4WD | Tente | 1.498.000 TL |
| DORADO 55 4WD | Kabin + Klima | 1.629.000 TL |
| DORADO 55 PLUS 2WD | Tente | 1.425.000 TL |
| DORADO 55 PLUS 2WD | Kabin + Klima | 1.556.000 TL |
| DORADO 55 PLUS 4WD | Tente | 1.598.000 TL |
| DORADO 55 PLUS 4WD | Kabin + Klima | 1.739.000 TL |
| DORADO 65 4WD | Tente | 1.648.000 TL |
| DORADO 65 4WD | Kabin + Klima | 1.789.000 TL |
| DORADO 80 4WD | Tente | 1.898.000 TL |
| DORADO 80 4WD | Kabin + Klima | 2.049.000 TL |
Same Argon Serisi Fiyatları – 2026

| Model | 2026 Mayıs Fiyatı |
|---|---|
| ARGON 65 2WD Faz III | 1.469.000 TL |
| ARGON 65 4WD Faz III | 1.689.000 TL |
| ARGON 75 2WD Faz III | 1.579.000 TL |
| ARGON 75 4WD Faz III | 1.829.000 TL |
| ARGON 65 2WD Faz V | 1.739.000 TL |
| ARGON 65 4WD Faz V | 1.789.000 TL |
| ARGON 75 2WD Faz V | 1.859.000 TL |
| ARGON 75 4WD Faz V | 2.049.000 TL |
Same Frutteto3 Classic TMR Fiyatları – 2026

| Model | 2026 Mayıs Fiyatı |
|---|---|
| FRUTTETO3 55 CLASSIC 4WD | 1.329.000 TL |
| FRUTTETO3 60 CLASSIC 4WD | 1.389.000 TL |
| FRUTTETO3 80 CLASSIC 4WD | 1.489.000 TL |
| FRUTTETO3 100 CLASSIC 4WD | 1.649.000 TL |
2025 yılında Same Traktörleri’nin Fiyatı Ne Kadardı?
| Model | Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| DORADO 55 | 2WD Tente | 1.093.449 TL |
| DORADO 55 | 2WD Kabin-Klima | 1.198.010 TL |
| DORADO 55 | 4WD Tente | 1.242.615 TL |
| DORADO 55 | 4WD Kabin-Klima | 1.347.981 TL |
| DORADO 55 PLUS | 2WD Tente | 1.173.508 TL |
| DORADO 55 PLUS | 2WD Kabin-Klima | 1.279.114 TL |
| DORADO 55 PLUS | 4WD Tente | 1.318.684 TL |
| DORADO 55 PLUS | 4WD Kabin-Klima | 1.426.150 TL |
| DORADO 65 | 4WD Tente | 1.347.267 TL |
| DORADO 65 | 4WD Kabin-Klima | 1.454.934 TL |
| DORADO 80 | 4WD Tente | 1.564.398 TL |
| DORADO 80 | 4WD Kabin-Klima | 1.694.343 TL |
Argon Serisi Fiyat Listesi 2025
Güncel Same Argon Traktör Fiyatları:

| Model | Fiyatı |
|---|---|
| ARGON 65 2WD (FARMotion) – Faz III | 1.205.989 TL |
| ARGON 65 4WD (FARMotion) – Faz III | 1.393.981 TL |
| ARGON 75 2WD (FARMotion) – Faz III | 1.301.578 TL |
| ARGON 75 4WD (FARMotion) – Faz III | 1.510.048 TL |
| ARGON 65 2WD (FARMotion) – Faz V | 1.551.288 TL |
| ARGON 65 4WD (FARMotion) – Faz V | 1.448.680 TL |
| ARGON 75 2WD (FARMotion) – Faz V | 1.351.657 TL |
| ARGON 75 4WD (FARMotion) – Faz V | 1.570.550 TL |
Same Traktör Frutteto3 Classic TMR Fiyat Listesi
İşte 2025 yılı Same Frutteto3 Classic Traktör Fiyatları:
| Same Traktör Modeli | Fiyatı |
|---|---|
| FRUTTETO3 55 CLASSIC 4WD | 1.078.813 TL |
| FRUTTETO3 60 CLASSIC 4WD | 1.117.754 TL |
| FRUTTETO3 80 CLASSIC 4WD | 1.178.058 TL |
| FRUTTETO3 100 CLASSIC 4WD | 1.294.620 TL |
2024 yılında Same Traktörleri’nin Fiyatı Ne Kadardı?
| Model | Versiyon | Fiyatı |
| EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | STANDART (20+20) | 1.693.262 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 1.769.458 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 1.837.189 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | STANDART (20+20) | 1.833.718 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 1.916.235 TL |
| EXPLORER 80 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IIIB) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 1.989.584 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | STANDART (20+20) | 1.880.537 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 1.965.161 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.040.383 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | STANDART (20+20) | 2.020.993 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.111.938 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.192.778 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | STANDART (20+20) | 2.036.600 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.128.247 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.209.711 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | STANDART (20+20) | 2.177.056 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.275.024 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.362.106 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | STANDART (20+20) | 2.292.068 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.395.211 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.486.894 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | STANDART (20+20) | 2.441.283 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.551.140 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 2.648.792 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | STANDART (20+20) | 2.709.342 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.831.263 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ IV) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 2.939.636 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 1.974.564 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.063.419 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.142.402 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.132.148 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.228.095 TL |
| EXPLORER 95 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.313.381 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.118.064 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.213.376 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.298.099 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.275.024 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.377.400 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp.Koltuk) | 2.468.401 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.221.446 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.321.411 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.410.268 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.395.211 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör) | 2.502.996 TL |
| EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.598.804 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.376.629 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.483.577 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 2.578.642 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.551.140 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.665.942 TL |
| EXPLORER 115 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 2.767.987 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.622.950 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.740.982 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 2.845.900 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | STANDART (20+20) | 2.831.263 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS1 (20+20Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Hava Süsp. Koltuk) | 2.958.669 TL |
| EXPLORER 125 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) | PLUS2 (40+40Hi-Lo, Sunroof, Kompresör, Lüks Hava Süsp. Koltuk) | 3.071.920 TL |
Belirtilen fiyatlar KDV dahil perakende satış fiyatlarıdır.
Karekod Blog
S.A.M.E Traktör Hakkında

Società Accomandita Motori Endotermici’nin kısaltması olan S.A.M.E., bir İtalyan tarım makineleri üreticisidir. Şirket 1942 yılında Francesco ve Eugenio Cassani kardeşler tarafından Treviglio (Bergamo), İtalya’da kuruldu. AYNI ana ürünler traktörler ve ön yükleyicilerdir. Şirket artık SDF Grubunun bir parçasıdır.
Same tarafından 1927’de 40CV tarım traktörünü tasarladı ve üretti.
DORADO 55 PLUS 2WD: 799.685 TL ve DORADO 100 4WD same traktör: 1.336.179 TL’dir.
EXPLORER 105 NATURAL HD LS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) fiyatı 2.321.411 TL ve EXPLORER 105 NATURAL HD GS Kabin/Klima (FARMotion FAZ V) fiyatı 2.502.996 TL’dir.
Same traktör fiyatı modelline ve ek özelliklerine göre 600,000 TL‘den başlayıp 1,700,00 TL‘ye kadar çıkmaktadır.
S.A.M.E Traktör Modelleri

- Solaris (35-55 HP)
- Tiger (65-75 HP)
- Argon3 (65-75-80 HP)
- Dorado Classic (60-70-80-90-90.4 HP)
- Dorado (70-80-90-90.4-100.4 HP)
- Frutteto3 Classic (60-70-80-80.4-90-100 HP)
- Frutteto3 (80-90-100-110 HP)
- Krypton3 F (90-100 HP)
- Krypton3 V (80 HP)
- Krypton3 SIX (110 HP)
- Explorer (80-90-90.4-100-105.4-115.4 HP)
- Virtus J (90-100-110-120 HP)
- Virtus (100-110-120-130 HP)
- Fortis (120.4-130.4-140.4-140-150.4-150-160.4-160-180-190 HP)
- Audax (200-220 HP)
- Front loaders
SAME, 70. doğum gününü Treviglio’daki tarihi merkezinde kutladı. İtalyan markası, bu vesileyle, geleceğe yönelik bir dizi yeni yatırımı ve yeni modelleri duyurdu; bunların başında, Italdesign Giugiaro tarafından tasarlanan “Virtus” (100-110-120-130 HP) traktör ailesi geldi.
Karekod Blog

Cassani:
- 40CV (Ros-Agritec)
SAME:
- D.A.25 (Ros-Agritec)
- Iron 200 (Ros-Agritec)
- Explorer III 100 (Ros-Agritec)
- Iron 100 (Universal Hobbies)
- Titan 190 (Ros-Agritec)
- Explorer (Ros-Agritec)
- 265 (Siku)
- Iron 110 (Siku)
- Diamond 265 (Siku)
- 240DT (Universal Hobbies)
- D.A. 30 DT Trento Universale (Universal Hobbies)
- D.A. 12 (Universal Hobbies)
- Diamond 270 (Bruder)
- Virtus 120 (Universal Hobbies)
- Galaxy 170 (Britains)
- Rubin 150 (Britains)
Güncel Traktör Fiyatları
- Erkunt Traktör Fiyatları
- New Holland Traktör Fiyatları
- Massey Ferguson Fiyatları
- Deutz Fahr Fiyat Listesi
Dipnot: Güncel ehliyet fiyatları ve araç kiralama ücretleri için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz.







Same traktör alabilmek için baya çalışmak çabalamak gerek. Kolay hele kolay değil
same traktör türk malı sanıyordum. Teşekkürler
ben de öyle biliyordum.