İspanya, zengin kültürel mirası ve dinamik sosyal hayatıyla öne çıkan bir ülkedir; bu bağlamda alkol tüketimi de bu kültürün önemli bir unsurunu oluşturur. Özellikle şarap, bira ve sangria gibi içecekler, sosyal etkinliklerde ve yemeklerde sıkça tercih edilmektedir. Bu makalede, İspanya alkol fiyatları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.
Alkol Türü | Market Fiyatı (Euro) | Restoran Fiyatı (Euro) |
---|---|---|
Yerel Şarap | 3 – 10 | 15 – 30 |
Bira Fiyatları | 0.80 – 2 | 2 – 5 |
Sangria | 10 – 20 | 15 – 25 |
Viski (yerel) | 10 – 25 | 6 – 12 |
Viski (markalı) | 25 – 50 | 10 – 20 |
Rakı Fiyatları | 10 – 25 | 6 – 15 |
Votka Fiyatları | 15 – 35 | 8 – 18 |
Cin Fiyatları | 15 – 30 | 8 – 15 |
Yerel Limonata (Alkol) | 3 – 6 | 4 – 10 |
Yerel Şampanya | 15 – 30 | 25 – 60 |
Kokteyl (basit) | 5 – 10 | 8 – 15 |
Kokteyl (özel) | 10 – 20 | 15 – 25 |
1. Madrid
2. Barcelona
3. Valensiya
4. Sevilla
5. Malaga
Veri analizi ile raporlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek sürdürülebilir iş modelleri oluşturuyorum. Bilişim sektöründeki gelişmeleri ve pazarlama stratejilerindeki yenilikleri yakından takip ediyorum. Bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan keyif alıyor, blog yazılarıyla sektöre katkıda bulunuyorum.