iPhone 15’i En Ucuz Nerede Bulabilirsiniz?
2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, en ucuz iPhone’u satan ülke Tayland‘tır. Tayland’da, iPhone 15’in 128GB modeli 32.900 Baht’a (yaklaşık 1.200 ABD Doları) satılmaktadır. Bu, aynı modeli ABD’de satın almaktan yaklaşık %20 daha ucuzdur.

Tayland’ın iPhone’ları ucuz satmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, Tayland’ın ABD’ye kıyasla daha düşük bir yaşam maliyetine sahip olmasıdır. İkincisi, Tayland’da iPhone’lara uygulanan vergiler, ABD’deki vergilerden daha düşüktür. Üçüncüsü, Tayland’da iPhone’lar için rekabet daha fazladır, bu da iPhone fiyatları için düşüş sebebidir.
Yurt Dışında iPhone 15 Satın Almak İçin En Ucuz Ülkeler
| Ülke | Fiyat (USD) |
|---|---|
| Tayland | 1.200 |
| Hindistan | 1.300 |
| Brezilya | 1.350 |
| Rusya | 1.400 |
| ABD | 1.500 |

Fiyat tablosunda iPhone 15’in 128GB modeli örnek alınmıştır.
Karekod Blog
| Ülke | Model | Depolama | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|
| Tayland | iPhone 15 | 128GB | 1.200 |
| iPhone 15 | 256GB | 1.300 | |
| iPhone 15 | 512GB | 1.400 | |
| Hindistan | iPhone 15 | 128GB | 1.300 |
| iPhone 15 | 256GB | 1.400 | |
| iPhone 15 | 512GB | 1.500 | |
| Brezilya | iPhone 15 | 128GB | 1.350 |
| iPhone 15 | 256GB | 1.450 | |
| iPhone 15 | 512GB | 1.550 | |
| Rusya | iPhone 15 | 128GB | 1.400 |
| iPhone 15 | 256GB | 1.500 | |
| iPhone 15 | 512GB | 1.600 | |
| ABD | iPhone 15 | 128GB | 1.500 |
| iPhone 15 | 256GB | 1.600 | |
| iPhone 15 | 512GB | 1.700 |
Ülkere Göre En Ucuz iPhone Fiyatları
| Ülke Adı | Yerel Fiyat | ($) |
|---|---|---|
| Japonya | ¥174,800 | 1174 |
| Amerika Birleşik Devletleri | $1,099 + KDV | 1099 |
| Güney Kore | ₩1,700,000 | 1261 |
| Tayland | ฿45,900 | 1256 |
| Avustralya | A$2,049 | 1308 |
| Tayvan | NT$40,400 | 1255 |
| Hong Kong | HK$9.399 | 1203 |
| Singapur | S$1,809 | 1321 |
| Avusturya | €1.329 | 1404 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 4.699 د.إ | 1280 |
| Lüksemburg | €1.302,84 | 1376 |
| İspanya | €1.349 | 1425 |
| İrlanda | €1.369 | 1446 |
| İsviçre | CHF1,189 | 1296 |
| Almanya | €1.329 | 1404 |
| Macaristan | 549.990 Ft | 1488 |
| Finlandiya | €1.379 | 1457 |
| Portekiz | €1.379 | 1457 |
| Çek Cumhuriyeti | 32.990 Kč | 1428 |
| İtalya | €1.369 | 1446 |
| Belçika | €1.359 | 1435 |
| Fransa | €1.359 | 1435 |
| Malezya | RM5.999 | 1276 |
| Hollanda | €1.359 | 1435 |
| Norveç | 16.390 NOK | 1516 |
| İsveç | 16.495 SEK | 1499 |
| Danimarka | 10.799 DKK | 1530 |
| Birleşik Krallık | £1,099 | 1335 |
| Kanada | C$1,599 | 1337 |
| Polonya | 6.599 zł | 1514 |
| Meksika | MEX$25,999 | 1483 |
| Yeni Zelanda | NZ$2,299 | 1364 |
| Filipinler | ₱77,990 | 1371 |
| Hindistan | ₹149,900 | 1803 |
| Brezilya | R$10.099 | 2027 |
| Türkiye | ₺74.499 | 2456 |
Yorumlar