Başak Traktör Fiyatları (Mayıs 2026)
2026 Mayıs ayı itibarıyla Başak Traktör fiyatları, model seçenekleri, motor gücü, donanım paketi ve kabin özelliklerine göre güncellenmeye devam ediyor. Bu içerikte 2026 güncel Başak Traktör fiyat listesini, KDV dahil satış rakamlarını ve öne çıkan modelleri detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Başak Traktör Fiyat Listesi
İşte güncel Başak traktör fiyat listesi:

| Model | Özellik | Vites | Ön Lastik | Arka Lastik | KDV Hariç | KDV Dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080 BB | 4WD ROPSLU (STAGE 3A) | 16+8 | 260/70R16 | 380/70R24 | 1.948.010 ₺ | 2.142.811 ₺ |
| 2080 BB | 4WD ROPSLU (STAGE 3A) | 16+8 | 280/70R18 | 380/70R28 | 1.968.097 ₺ | 2.164.907 ₺ |
| 5075 BB | 4WD ROPSLU | 16+8 | 260/70R16 | 380/70R24 | 2.490.708 ₺ | 2.739.779 ₺ |
| 5075 BB | 4WD ROPSLU | 16+8 | 280/70R18 | 380/70R28 | 2.517.175 ₺ | 2.768.892 ₺ |
| 5075 BB | 4WD KABİNLİ | 16+8 | 260/70R16 | 380/70R24 | 2.761.105 ₺ | 3.037.216 ₺ |
| 5075 BB | 4WD KABİNLİ | 16+8 | 280/70R18 | 340/85R28 | 2.775.754 ₺ | 3.053.330 ₺ |
| 5075 BB | 4WD KABİNLİ | 16+8 | 280/70R18 | 380/70R28 | 2.790.482 ₺ | 3.069.530 ₺ |
| 3026 | 4WD KOMPAKT TRAKTÖR | 9+3 | 6.00-12 | 8.3-20 | 644.741 ₺ | 709.215 ₺ |
| 5075 | 4WD KOMPAKT ROPSLU | — | 280/70R20 | 420/85R30 | 2.289.674 ₺ | 2.518.642 ₺ |
| 5075 | 4WD KOMPAKT KABİNLİ | — | 280/70R20 | 420/85R30 | 2.538.036 ₺ | 2.791.840 ₺ |
| 2090 S | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 320/85R24 | 460/85R30 | 2.465.240 ₺ | 2.711.764 ₺ |
| 2090 S | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 320/85R24 | 340/85R38 | 2.441.408 ₺ | 2.685.549 ₺ |
| 2105 S | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 2.579.893 ₺ | 2.837.883 ₺ |
| 2105 S | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 340/85R24 | 340/85R38 | 2.552.476 ₺ | 2.807.724 ₺ |
| 2105 S | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 320/85R28 | 380/85R38 | 2.567.509 ₺ | 2.824.260 ₺ |
| 2110 S | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 380/70R28 | 460/85R34 | 2.654.201 ₺ | 2.919.621 ₺ |
| 2110 S | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 320/85R28 | 380/85R38 | 2.625.736 ₺ | 2.888.309 ₺ |
| 2110 S HI-LOW | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 380/70R28 | 460/85R34 | 2.840.765 ₺ | 3.124.841 ₺ |
| 2110 S HI-LOW | 4WD KABİN KLİMA (STAGE 3A) | 24+24 | 320/85R28 | 380/85R38 | 2.810.672 ₺ | 3.091.740 ₺ |
| 4095 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 460/85R30 | 3.418.254 ₺ | 3.760.079 ₺ |
| 4095 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 3.423.334 ₺ | 3.765.667 ₺ |
| 4095 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 340/85R38 | 3.428.421 ₺ | 3.771.263 ₺ |
| 4105 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 460/85R30 | 3.520.060 ₺ | 3.872.066 ₺ |
| 4105 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 3.525.293 ₺ | 3.877.822 ₺ |
| 4105 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 340/85R38 | 3.530.533 ₺ | 3.883.586 ₺ |
| 5075 TARLA | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 16+8 | 280/85R24 | 420/85R30 | 2.738.591 ₺ | 3.012.450 ₺ |
| 5075 TARLA | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 16+8 | 320/85R24 | 460/85R30 | 2.742.651 ₺ | 3.016.916 ₺ |
| 5075 TARLA | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 16+8 | 320/85R24 | 340/85R38 | 2.746.717 ₺ | 3.021.389 ₺ |
| 5095 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 460/85R30 | 3.943.550 ₺ | 4.337.905 ₺ |
| 5095 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 3.949.426 ₺ | 4.344.369 ₺ |
| 5095 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 340/85R38 | 3.955.312 ₺ | 4.350.843 ₺ |
| 5105 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 460/85R30 | 4.058.926 ₺ | 4.464.819 ₺ |
| 5105 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 4.063.996 ₺ | 4.470.396 ₺ |
| 5105 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 340/85R38 | 4.071.026 ₺ | 4.478.128 ₺ |
| 5115 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 4.310.534 ₺ | 4.741.588 ₺ |
| 5115 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 380/85R24 | 460/85R34 | 4.316.952 ₺ | 4.748.648 ₺ |
| 5115 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 24+24 | 320/85R28 | 380/85R38 | 4.323.380 ₺ | 4.755.718 ₺ |
| 5120 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 32+32 | 380/70R28 | 420/85R38 | 4.567.259 ₺ | 5.023.985 ₺ |
| 5120 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 32+32 | 380/70R28 | 480/70R38 | 4.574.062 ₺ | 5.031.468 ₺ |
| 5120 | 4WD KABİNLİ KLİMALI | 32+32 | 440/65R28 | 540/65R38 | 4.580.876 ₺ | 5.038.963 ₺ |
| 2095 KLASİK | KABİNLİ | 24+24 | 340/85R24 | 460/85R30 | 3.424.278 ₺ | 3.766.706 ₺ |
| 2095 KLASİK | KABİNLİ | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 3.429.366 ₺ | 3.772.303 ₺ |
| 2095 KLASİK | KABİNLİ | 24+24 | 340/85R24 | 340/85R38 | 3.434.463 ₺ | 3.777.909 ₺ |
| 2105 KLASİK | KABİNLİ | 24+24 | 340/85R24 | 460/85R30 | 3.740.894 ₺ | 4.114.983 ₺ |
| 2105 KLASİK | KABİNLİ | 24+24 | 340/85R24 | 420/85R34 | 3.735.338 ₺ | 4.108.872 ₺ |
| 2105 KLASİK | KABİNLİ | 24+24 | 340/85R24 | 340/85R38 | 3.729.791 ₺ | 4.102.771 ₺ |
Zam Öncesi Fiyatları

16 vites kutulu traktörlerin fiyatları:
- 2060 BB 4WD ROPSLU: 1.617.081 ₺
- 2080 BB 4WD ROPSLU: 1.625.207 ₺
- 2080 BB 4WD KABİNLİ: 1.633.252 ₺
- 5075 BB 4WD ROPSLU: 2.756.640 ₺
- 5075 BB 4WD KABİNLİ: 3.555.436 ₺
- 5075 BB Ön 3 NA + Ön PTO 4WD ROPSLU: 3.663.999 ₺
- 2075 BK 4WD GÖLGELİK KOMPRESÖR: 2.490.101 ₺

Güncel traktör fiyatları:
- New Holland Fiyat Listesi
- Erkunt Traktör Fiyatları
- Same Traktör Fiyatları
- Massey Ferguson Fiyatları
- Deutz Fahr Fiyat Listesi

Sıkça Sorulan Sorular
Başak Traktör, Türkiye’de Sakarya ilinde bulunan modern üretim tesislerinde üretilmektedir. Yerli üretim olması, yedek parça ve servis hizmetlerine erişimi de kolaylaştırmaktadır.
Başak Traktör’ün geniş bir model yelpazesi bulunmaktadır. Başlıca modeller arasında Bahçe, Kompakt, Tarla ve Orta Sınıf traktörler yer alır. Her model, farklı tarımsal ihtiyaçlara yönelik özellikler sunar.







Yorumlar