Avrupa’da asgari ücretler ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Genelde Batı Avrupa ülkelerinde asgari ücretler daha yüksekken, Doğu Avrupa’da bu rakamlar daha düşüktür. İşte bazı Avrupa ülkelerindeki asgari ücretler (2024 verileri):
İskandinav ülkelerinde (Danimarka, İsveç, Norveç) asgari ücret yasayla düzenlenmez. Genelde toplu iş sözleşmeleriyle belirlenir ve asgari ücret seviyeleri oldukça yüksektir. Örneğin:
Ülke | Asgari Ücret (Brüt) | Kira (Şehir Merkezi – 1 Yatak Odalı Daire) | Market Alışverişi (Haftalık) | Ulaşım (Aylık Kart) | Dışarıda Akşam Yemeği |
---|---|---|---|---|---|
Lüksemburg | 2.387 Euro | 1.500-2.000 Euro | 100-150 Euro | 50 Euro | 25-50 Euro |
İspanya | 1.260 Euro | 600-900 Euro | 50-100 Euro | 40-50 Euro | 15-25 Euro |
Fransa | 1.747 Euro | 900-1.200 Euro | 60-100 Euro | 70 Euro | 20-40 Euro |
Almanya | 1.987 Euro | 800-1.200 Euro | 60-120 Euro | 80-90 Euro | 20-30 Euro |
Bulgaristan | 399 Euro | 250-350 Euro | 20-40 Euro | 25 Euro | 10-15 Euro |
Polonya | 746 Euro | 400-600 Euro | 30-60 Euro | 20-30 Euro | 10-20 Euro |
Dipnot: KKTC’de asgari ücret
Veri analizi ile raporlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek sürdürülebilir iş modelleri oluşturuyorum. Bilişim sektöründeki gelişmeleri ve pazarlama stratejilerindeki yenilikleri yakından takip ediyorum. Bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan keyif alıyor, blog yazılarıyla sektöre katkıda bulunuyorum.