Yıllara göre iPhone fiyatlarını mı merak ediyorsunuz? İşte detaylı bir şekilde yıllara göre iPhone fiyatlarının listesi:
iPhone Modeli | Çıkış Tarihi | Fiyatı |
---|---|---|
iPhone 3G | 2008 | 1.165 TL |
iPhone 3GS | 2009 | 1.530 TL |
iPhone 4 | 2010 | 1.600 TL |
iPhone 4S | 2011 | 2.020 TL |
iPhone 5 | 2012 | 2.149 TL |
iPhone 5S | 2013 | 2.279 TL |
iPhone 6 | 2014 | 2.349 TL |
iPhone 6S | 2015 | 3.099 TL |
iPhone SE | 2016 | 1.999 TL |
iPhone 7 | 2016 | 3.249 TL |
iPhone 8 | 2017 | 4.149 TL |
iPhone X | 2017 | 6.099 TL |
iPhone XR | 2018 | 7.399 TL |
iPhone 11 | 2019 | 7.299 TL |
iPhone SE 2020 | 2020 | 5.299 TL |
iPhone 12 Mini | 2020 | 9.999 TL |
iPhone 12 | 2020 | 10.999 TL |
iPhone 12 Pro | 2020 | 14.999 TL |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 16.999 TL |
iPhone 13 Mini | 2021 | 10.999 TL |
iPhone 13 | 2021 | 11.999 TL |
iPhone 13 Pro | 2021 | 15.999 TL |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 17.999 TL |
iPhone SE (3. Nesil) | 2022 | 16.999 TL |
iPhone 14 | 2022 | 32.999 TL |
iPhone 14 Plus | 2022 | 36.999 TL |
iPhone 14 Pro | 2022 | 41.999 TL |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 45.999 TL |
iPhone 15 | 2023 | 49.999 TL |
iPhone 15 Plus | 2023 | 56.999 TL |
iPhone 15 Pro | 2023 | 64.999 TL |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 76.999 TL |
iPhone 15 fiyatı | 2023 | 58.499 TL |
iPhone 15 Plus | 2023 | 66.999 TL |
iPhone 15 Pro | 2023 | 75.499 TL |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 89.999 TL |
iPhone 16 Pro Max | 2024 | 99.999 TL |
Veri analizi ile raporlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek sürdürülebilir iş modelleri oluşturuyorum. Bilişim sektöründeki gelişmeleri ve pazarlama stratejilerindeki yenilikleri yakından takip ediyorum. Bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan keyif alıyor, blog yazılarıyla sektöre katkıda bulunuyorum.