Güney Kore Telefon Fiyatları 2026 (Güncel)
Güney Kore, Samsung, Apple, ve Xiaomi gibi dünya çapında tanınan markaların en son akıllı telefonları, kullanıcılarına yüksek performans ve üstün işlevsellik sunmaktadır. Teknolojik yeniliklerle donatılmış bu cihazlar, kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşımaktadır. Bu makalede, Güney Kore telefon fiyatları ve iPhone fiyatları hakkında güncel bilgileri paylaşacağız.

Güney Kore Telefon Fiyatları

| Model | Güney Kore Fiyatı (₩) | Amerikan Doları ($) |
|---|---|---|
| iPhone 15 | ₩1.200.000 | $900.00 |
| iPhone 15 Plus | ₩1.350.000 | $1,022.00 |
| iPhone 15 Pro | ₩1.500.000 | $1,140.00 |
| iPhone 15 Pro Max | ₩1.800.000 | $1,350.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128 GB | ₩1.750.000 | $1,355.70 |
| iPhone 14 Pro Max 256 GB | ₩1.900.000 | $1,471.97 |
| iPhone 14 128 GB | ₩1.255.000 | $969.61 |
| iPhone 14 256 GB | ₩1.400.000 | $1,085.87 |
| iPhone 14 Plus 128 GB | ₩1.350.000 | $1,046.77 |
| iPhone 14 Plus 256 GB | ₩1.500.000 | $1,163.04 |
| iPhone 14 Pro 128 GB | ₩1.550.000 | $1,201.23 |
| iPhone 14 Pro 256 GB | ₩1.700.000 | $1,317.50 |
| Samsung Galaxy S24 256 GB | ₩1.051.000 | $814.77 |
| Samsung Galaxy S24 Plus 256 GB | ₩1.231.000 | $953.27 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra 256 GB | ₩1.599.400 | $1,239.71 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 256 GB | ₩1.399.200 | $1,085.87 |
| Samsung Galaxy Z Flip5 512 GB | ₩1.520.200 | $1,178.44 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 256 GB | ₩2.097.700 | $1,626.08 |
| Samsung Galaxy Z Fold5 512 GB | ₩2.218.700 | $1,721.59 |
| Xiaomi 13 Ultra 256 GB | ₩1.220.500 | $945.93 |
| Xiaomi 13 Ultra 512 GB | ₩1.320.149 | $1,022.37 |
| Xiaomi 13 Ultra 1 TB | ₩1.482.316 | $1,149.53 |
| Xiaomi 13 Lite 128 GB | ₩491.590 | $380.85 |
| Xiaomi 13 Lite 256 GB | ₩508.590 | $393.99 |
| Samsung Galaxy S23 256 GB | ₩1.150.000 | $860.00 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB | ₩1.700.000 | $1,275.00 |
| Samsung Galaxy Z Flip6 256 GB | ₩1.500.000 | $1,125.00 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 256 GB | ₩2.250.000 | $1,690.00 |
| Xiaomi 14 Ultra 256 GB | ₩1.300.000 | $975.00 |
| Xiaomi 14 Ultra 512 GB | ₩1.400.000 | $1,050.00 |
- Samsung Galaxy S24 Ultra – KRW 1,319,500
- Samsung Galaxy S24 Plus – KRW 982,800
- Samsung Galaxy S24 – KRW 800,800
- Redmi Note 13 Pro 4G – KRW 291,200
- Redmi Note 13 4G – KRW 200,200
- Oppo Reno 11 – KRW 327,600
- Oppo Reno 11 Pro – KRW 436,800
- Honor Magic V2 RSR Porsche Design – KRW 2,047,500
- Honor Magic 6 – KRW 646,100
- Honor Magic 6 Pro – KRW 728,000
- Poco X6 – KRW 236,600
Güney Kore’nin akıllı telefon alanındaki başarısı, dünya genelindeki telefon tutkunları tarafından da takdirle karşılanmaktadır.
Karekod Blog
Güney Kore iPhone Fiyatları

| Model | Güney Kore Fiyatı (₩) | Amerikan Doları ($) |
|---|---|---|
| iPhone 15 | ₩1.200.000 | $900.00 |
| iPhone 15 Plus | ₩1.350.000 | $1,022.00 |
| iPhone 15 Pro | ₩1.500.000 | $1,140.00 |
| iPhone 15 Pro Max | ₩1.800.000 | $1,350.00 |
| iPhone 14 Pro Max 128 GB | ₩1.750.000 | $1,355.70 |
| iPhone 14 Pro Max 256 GB | ₩1.900.000 | $1,471.97 |
| iPhone 14 128 GB | ₩1.255.000 | $969.61 |
| iPhone 14 256 GB | ₩1.400.000 | $1,085.87 |
| iPhone 14 Plus 128 GB | ₩1.350.000 | $1,046.77 |
| iPhone 14 Plus 256 GB | ₩1.500.000 | $1,163.04 |
| iPhone 14 Pro 128 GB | ₩1.550.000 | $1,201.23 |
| iPhone 14 Pro 256 GB | ₩1.700.000 | $1,317.50 |
Uzak Doğu Telefon Fiyatları

- Xiaomi Redmi Note 10 – 128 GB: 7,999 THB (yaklaşık 240 dolar)
- Samsung Galaxy A52 – 128 GB: 11,990 THB (yaklaşık 360 dolar)
- OPPO Reno6 – 128 GB: 12,990 THB (yaklaşık 390 dolar)
- iPhone SE (2020) – 64 GB: 11,900 THB (yaklaşık 360 dolar)
Çin Telefon Fiyatı:
- Xiaomi Redmi Note 10 – 128 GB: 1.899 yuan (yaklaşık 285 dolar)
- Huawei Nova 8 SE – 256 GB: 2.899 yuan (yaklaşık 435 dolar)
- OPPO Reno6 Pro+ – 128 GB: 3.999 yuan (yaklaşık 600 dolar)
- Vivo X60 Pro+ – 256 GB: 4.998 yuan (yaklaşık 750 dolar)
Japonya Telefon Fiyatı:

- Sony Xperia 10 III – 128 GB: 54.800 yen (yaklaşık 500 dolar)
- Panasonic Eluga Ace 2 – 128 GB: 49.800 yen (yaklaşık 450 dolar)
- Sharp Aquos R6 – 128 GB: 124.800 yen (yaklaşık 1.130 dolar)
- iPhone 13 Mini – 128 GB: 99.800 yen (yaklaşık 905 dolar)
Güney Kore Telefon Fiyatı SSS
iPhone 14 128 GB fiyatı ortalama 26.100,00 TL’dir.
iPhone 14 Pro Max fiyatı 36.533,13 Türk Lirasıdır.
Samsung Galaxy S21 – 128 GB: ₩999.000 ve Samsung Galaxy S20 FE – 128 GB: ₩799.000
Popüler akıllı telefon fiyatları 400 dolar ile 1500 dolar arasında değişmektedir. Tabii ki, bu fiyat aralığı daha uygun fiyatlı ve daha lüks modellerle genişleyebilir.
Teknoloji meraklısı bir nüfusa sahip olduğu için diğer ülkelerle kıyaslandığında genellikle yüksek kaliteli telefonları rekabetçi fiyatlarla sunar.
Telefon fiyatları, yeni modellerin çıkışı veya döviz kuru dalgalanmaları gibi faktörlere bağlı olarak düzenli olarak güncellenir.
Resmi mağazalar, büyük elektronik perakendeciler ve çevrimiçi platformlar tercih edilir.
Güney kore den telefon alabilmek için önce uçak bileti almak lazım 😀