En Güçlü Pasaport 2026: Henley Passport Index Tam Sıralaması
En Güçlü Pasaport sıralamaları, ülkelerin küresel hareketlilik gücünü ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir. Henley Passport Index, dünyanın en güvenilir pasaport endeksleri arasında yer alır ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Timatic verileri esas alınarak hazırlanır. Endeks, bir pasaport sahibinin vizesiz ya da varışta vize alarak erişebildiği toplam 227 destinasyon üzerinden hesaplanır.

Ocak 2026 verilerine göre küresel mobilite eşitsizliği tarihi bir seviyeye ulaşmıştır. En Güçlü Pasaport ile en zayıf pasaport arasındaki fark 168 destinasyona kadar çıkarken, dünya genelinde ortalama erişim yaklaşık 108 destinasyon civarındadır. Bu durum, pasaport gücünün yalnızca seyahat değil; iş, eğitim, ticaret ve acil durumlar açısından da ne kadar kritik olduğunu bir kez daha göstermektedir.
Singapur, 192 destinasyonla 2026 yılında da En Güçlü Pasaport unvanını koruyarak listenin zirvesinde yer almaktadır. Japonya ve Güney Kore hemen arkasından gelirken, Avrupa Birliği ülkeleri üst sıralarda yoğun bir şekilde temsil edilmektedir. Buna karşılık, siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların yaşandığı ülkeler listenin alt sıralarında kalmaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri 179 destinasyonla ilk 10 içinde yer alsa da önceki yıllara kıyasla gerilemiştir. Türkiye ise 113 destinasyonla 46. sırada konumlanmaktadır.
Aşağıda, 2026 Henley Passport Index verilerine göre hazırlanan En Güçlü Pasaport tablosu yer almaktadır. Aynı erişim sayısına sahip ülkeler aynı sırayı paylaşmaktadır.
En Güçlü Pasaport 2026 Hangisi? İşte Ülke Ülke Tam Liste
| Sıra | Ülke / Bölge | Vizesiz |
|---|---|---|
| 1 | Singapur | 192 |
| 2 | Japonya | 188 |
| 2 | Güney Kore | 188 |
| 3 | Danimarka | 186 |
| 3 | Lüksemburg | 186 |
| 3 | İspanya | 186 |
| 3 | İsveç | 186 |
| 3 | İsviçre | 186 |
| 4 | Avusturya | 185 |
| 4 | Belçika | 185 |
| 4 | Finlandiya | 185 |
| 4 | Fransa | 185 |
| 4 | Almanya | 185 |
| 4 | Yunanistan | 185 |
| 4 | İrlanda | 185 |
| 4 | İtalya | 185 |
| 4 | Hollanda | 185 |
| 4 | Norveç | 185 |
| 5 | Macaristan | 184 |
| 5 | Portekiz | 184 |
| 5 | Slovakya | 184 |
| 5 | Slovenya | 184 |
| 5 | Birleşik Arap Emirlikleri | 184 |
| 6 | Hırvatistan | 183 |
| 6 | Çekya | 183 |
| 6 | Estonya | 183 |
| 6 | Malta | 183 |
| 6 | Yeni Zelanda | 183 |
| 6 | Polonya | 183 |
| 7 | Avustralya | 182 |
| 7 | Letonya | 182 |
| 7 | Lihtenştayn | 182 |
| 7 | Birleşik Krallık | 182 |
| 8 | Kanada | 181 |
| 8 | İzlanda | 181 |
| 8 | Litvanya | 181 |
| 9 | Malezya | 180 |
| 10 | Amerika Birleşik Devletleri | 179 |
| 11 | Bulgaristan | 178 |
| 11 | Romanya | 178 |
| 12 | Monako | 177 |
| 13 | Şili | 175 |
| 14 | Kıbrıs | 174 |
| 15 | Andorra | 171 |
| 15 | Hong Kong (Çin SAR) | 171 |
| 16 | Arjantin | 169 |
| 16 | Brezilya | 169 |
| 17 | San Marino | 168 |
| 18 | İsrail | 165 |
| 19 | Barbados | 162 |
| 19 | Brunei | 162 |
| 20 | Bahamalar | 158 |
| 21 | Meksika | 157 |
| 22 | St. Vincent ve Grenadinler | 156 |
| 22 | Uruguay | 156 |
| 23 | St. Kitts ve Nevis | 155 |
| 24 | Antigua ve Barbuda | 154 |
| 24 | Seyşeller | 154 |
| 25 | Vatikan Şehri | 152 |
| 26 | Kosta Rika | 148 |
| 26 | Panama | 148 |
| 27 | Grenada | 147 |
| 27 | Mauritius | 147 |
| 28 | Trinidad ve Tobago | 146 |
| 29 | Dominika | 145 |
| 29 | Paraguay | 145 |
| 29 | St. Lucia | 145 |
| 30 | Ukrayna | 143 |
| 31 | Peru | 142 |
| 32 | Makao (Çin SAR) | 141 |
| 33 | Tayvan (Çin Taipei) | 139 |
| 34 | Sırbistan | 136 |
| 35 | El Salvador | 132 |
| 35 | Guatemala | 132 |
| 36 | Solomon Adaları | 131 |
| 37 | Kolombiya | 130 |
| 37 | Honduras | 130 |
| 38 | Marshall Adaları | 128 |
| 38 | Karadağ | 128 |
| 38 | Kuzey Makedonya | 128 |
| 38 | Samoa | 128 |
| 39 | Tonga | 127 |
| 40 | Nikaragua | 125 |
| 41 | Tuvalu | 124 |
| 42 | Bosna Hersek | 122 |
| 42 | Gürcistan | 122 |
| 42 | Kiribati | 122 |
| 43 | Arnavutluk | 121 |
| 43 | Mikronezya | 121 |
| 43 | Palau Adaları | 121 |
| 44 | Moldova | 120 |
| 45 | Venezuela | 118 |
| 46 | Rusya Federasyonu | 113 |
| 46 | Türkiye | 113 |
| 47 | Katar | 111 |
| 48 | Güney Afrika | 101 |
| 49 | Belize | 99 |
| 50 | Kuveyt | 96 |
| 51 | Ekvador | 94 |
| 51 | Doğu Timor | 94 |
| 52 | Maldivler | 92 |
| 53 | Vanuatu | 89 |
| 54 | Fiji | 88 |
| 54 | Guyana | 88 |
| 54 | Suudi Arabistan | 88 |
| 55 | Bahreyn | 87 |
| 56 | Jamaika | 86 |
| 57 | Nauru | 85 |
| 57 | Umman | 85 |
| 58 | Papua Yeni Gine | 83 |
| 59 | Botswana | 81 |
| 59 | Çin | 81 |
| 59 | Kosova | 81 |
| 60 | Belarus | 79 |
| 60 | Tayland | 79 |
| 61 | Bolivya | 78 |
| 61 | Kazakistan | 78 |
| 61 | Surinam | 78 |
| 62 | Namibya | 76 |
| 63 | Lesotho | 74 |
| 64 | Endonezya | 73 |
| 65 | Dominik Cumhuriyeti | 72 |
| 65 | Esvatini | 72 |
| 65 | Fas | 72 |
| 66 | Malawi | 71 |
| 67 | Azerbaycan | 70 |
| 68 | Kenya | 69 |
| 68 | Gambiya | 69 |
| 69 | Gana | 68 |
| 69 | Tanzanya | 68 |
| 70 | Benin | 67 |
| 70 | Ruanda | 67 |
| 70 | Tunus | 67 |
| 71 | Ermenistan | 66 |
| 71 | Uganda | 66 |
| 72 | Cape Verde Adaları | 65 |
| 72 | Zambiya | 65 |
| 73 | Moğolistan | 64 |
| 73 | Filipinler | 64 |
| 74 | Sierra Leone | 62 |
| 74 | Zimbabve | 62 |
| 75 | Kırgızistan | 61 |
| 75 | Özbekistan | 61 |
| 76 | Mozambik | 60 |
| 76 | Sao Tome ve Principe | 60 |
| 77 | Küba | 58 |
| 77 | Togo | 58 |
| 78 | Burkina Faso | 57 |
| 78 | Fildişi Sahili | 57 |
| 78 | Gabon | 57 |
| 78 | Madagaskar | 57 |
| 78 | Senegal | 57 |
| 79 | Moritanya | 56 |
| 80 | Cezayir | 55 |
| 80 | Hindistan | 55 |
| 80 | Nijer | 55 |
| 81 | Ekvator Ginesi | 54 |
| 81 | Gine | 54 |
| 81 | Tacikistan | 54 |
| 82 | Mali | 53 |
| 83 | Çad | 52 |
| 83 | Gine-Bissau | 52 |
| 84 | Komor Adaları | 51 |
| 84 | Ürdün | 51 |
| 85 | Butan | 50 |
| 85 | Kamboçya | 50 |
| 85 | Mısır | 50 |
| 85 | Haiti | 50 |
| 86 | Angola | 49 |
| 86 | Burundi | 49 |
| 86 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 49 |
| 86 | Liberya | 49 |
| 86 | Vietnam | 49 |
| 87 | Kamerun | 47 |
| 87 | Kongo (Cumh.) | 47 |
| 87 | Laos | 47 |
| 87 | Türkmenistan | 47 |
| 88 | Cibuti | 46 |
| 89 | Myanmar | 44 |
| 89 | Nijerya | 44 |
| 90 | Kongo (Dem. Cumh.) | 43 |
| 90 | Etiyopya | 43 |
| 90 | Lübnan | 43 |
| 91 | Güney Sudan | 41 |
| 91 | Sudan | 41 |
| 92 | İran | 40 |
| 93 | Libya | 39 |
| 93 | Sri Lanka | 39 |
| 94 | Eritre | 38 |
| 94 | Kuzey Kore | 38 |
| 94 | Filistin Toprakları | 38 |
| 95 | Bangladeş | 37 |
| 96 | Nepal | 35 |
| 97 | Somali | 33 |
| 98 | Pakistan | 31 |
| 98 | Yemen | 31 |
| 99 | Irak | 29 |
| 100 | Suriye | 26 |
| 101 | Afganistan | 24 |
Bu tablo ve veriler, En Güçlü Pasaport kavramının yalnızca seyahat özgürlüğü değil, aynı zamanda ülkelerin diplomatik gücü ve küresel entegrasyonu açısından da belirleyici olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kaynak: Henley & Partners, Ocak 2026 Henley Passport Index verileri, IATA Timatic.
Yorumlar