Aralık 2024 itibarıyla dünya genelindeki en zengin 100 kişi, milyar dolarlık servetleriyle dikkat çekiyor. Önde gelen isimler arasında teknoloji dünyasının liderleri, finans sektörü devleri ve büyük iş aileleri yer alıyor.
İşte dünyanın en zengin 100 ismi:
Sıra | İsim | Servet (Billion $) |
---|---|---|
1 | Elon Musk | 303.7 |
2 | Larry Ellison | 224.8 |
3 | Jeff Bezos | 219.4 |
4 | Mark Zuckerberg | 191.7 |
5 | Bernard Arnault & Ailesi | 158.2 |
6 | Warren Buffett | 148.0 |
7 | Larry Page | 143.1 |
8 | Sergey Brin | 136.9 |
9 | Jensen Huang | 123.9 |
10 | Steve Ballmer | 122.9 |
11 | Amancio Ortega | 121.2 |
12 | Michael Dell | 107.3 |
13 | Michael Bloomberg | 104.7 |
14 | Bill Gates | 103.7 |
15 | Rob Walton & Ailesi | 103.1 |
16 | Jim Walton & Ailesi | 102.0 |
17 | Mukesh Ambani | 99.7 |
18 | Alice Walton | 94.4 |
19 | Carlos Slim Helu & Ailesi | 80.6 |
20 | Julia Koch & Ailesi | 74.2 |
21 | Francoise Bettencourt Meyers & Ailesi | 71.8 |
22 | Gautam Adani | 70.9 |
23 | David Thomson & Ailesi | 69.3 |
24 | Charles Koch & Ailesi | 67.5 |
25 | Changpeng Zhao | 62.0 |
26 | Thomas Peterffy | 54.0 |
27 | Stephen Schwarzman | 52.9 |
28 | Zhong Shanshan | 50.4 |
29 | Jeff Yass | 49.6 |
30 | Prajogo Pangestu | 48.2 |
31 | Ken Griffin | 46.5 |
32 | Tadashi Yanai & Ailesi | 45.9 |
33 | Zhang Yiming | 45.6 |
34 | Jacqueline Mars | 44.6 |
35 | John Mars | 44.6 |
36 | Ma Huateng | 43.7 |
37 | Giovanni Ferrero | 42.1 |
38 | Shiv Nadar | 40.9 |
39 | Alain Wertheimer | 40.7 |
40 | Gerard Wertheimer | 40.7 |
41 | Colin Huang | 40.2 |
42 | Savitri Jindal & Ailesi | 39.3 |
43 | Robin Zeng | 38.7 |
44 | Mark Mateschitz | 38.1 |
45 | Klaus-Michael Kuehne | 37.6 |
46 | Abigail Johnson | 36.9 |
47 | Lukas Walton | 35.9 |
48 | Reinhold Wuerth & Ailesi | 35.8 |
49 | Li Ka-shing | 35.5 |
50 | Phil Knight & Ailesi | 34.8 |
51 | Rafaela Aponte-Diamant | 33.3 |
52 | Gianluigi Aponte | 33.3 |
53 | Miriam Adelson & Ailesi | 33.2 |
54 | Dieter Schwarz | 31.3 |
55 | Marilyn Simons & Ailesi | 31.0 |
56 | Eduardo Saverin | 30.4 |
57 | Masayoshi Son | 30.3 |
58 | Gina Rinehart | 30.0 |
59 | Melinda French Gates | 29.9 |
60 | Len Blavatnik | 29.8 |
61 | Lee Shau Kee | 29.0 |
62 | MacKenzie Scott | 28.6 |
63 | Dilip Shanghvi | 28.5 |
64 | Elaine Marshall & Ailesi | 28.3 |
65 | William Ding | 28.2 |
66 | Thomas Frist Jr & Ailesi | 27.9 |
67 | Leonid Mikhelson & Ailesi | 27.4 |
68 | He Xiangjian & Ailesi | 27.2 |
69 | Germán Larrea Mota Velasco & Ailesi | 26.9 |
70 | Vladimir Lisin | 26.6 |
71 | Vagit Alekperov | 26.5 |
72 | Andrea Pignataro | 26.4 |
73 | Low Tuck Kwong | 25.7 |
74 | R. Budi Hartono | 25.7 |
75 | Eyal Ofer | 25.5 |
76 | Jorge Paulo Lemann & Ailesi | 25.2 |
77 | James Ratcliffe | 25.0 |
78 | Harold Hamm & Ailesi | 24.9 |
79 | Elon Musk (SpaceX) | 24.5 |
80 | Marcos Galperin | 24.0 |
81 | John Fredriksen | 23.9 |
82 | Forrest Li | 23.7 |
83 | Anders Holch Povlsen | 23.6 |
84 | Alexey Mordashov & Ailesi | 23.3 |
85 | Joseph Lau | 23.1 |
86 | Stanley Kroenke | 22.9 |
87 | Kim Beom-su | 22.8 |
88 | Charlene de Carvalho-Heineken & Ailesi | 22.6 |
89 | Wang Jianlin & Ailesi | 22.4 |
90 | François Pinault & Ailesi | 22.2 |
91 | Hansjoerg Wyss | 21.9 |
92 | Alisher Usmanov | 21.8 |
93 | Stefan Persson | 21.6 |
94 | Donald Newhouse | 21.5 |
95 | Marcel Herrmann Telles | 21.3 |
96 | Ernesto Bertarelli & Ailesi | 21.2 |
97 | Robert Kuok | 21.0 |
98 | Andrew Forrest | 20.8 |
99 | Rupert Johnson Jr. | 20.6 |
100 | Li Shufu | 20.4 |
Bu isimler, küresel ekonomide büyük bir etkiye sahip olan teknoloji, moda, yatırım ve ticaret sektörlerinde yer alıyor. Aralık 2024’teki en zengin 100 kişi, toplamda trilyonlarca dolarlık servete sahip ve küresel ekonomik dinamikleri şekillendirmeye devam ediyor. Diğer zengin listelerinde; Türkiye’nin en zengin insanları ve dünyanın en zengin aktörleri var.
Veri analizi ile raporlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek sürdürülebilir iş modelleri oluşturuyorum. Bilişim sektöründeki gelişmeleri ve pazarlama stratejilerindeki yenilikleri yakından takip ediyorum. Bilgi ve deneyimlerimi paylaşmaktan keyif alıyor, blog yazılarıyla sektöre katkıda bulunuyorum.