Avrupa Birliği’nde Ortalama Yıllık Maaşlar (2026)
Avrupa ülkelerinde ortalama yıllık brüt maaş düzeyleri; ekonomik kalkınmışlık, iş gücü piyasasının yapısı ve uygulanan ulusal politikalar doğrultusunda belirgin farklılıklar göstermektedir. Eurostat’ın en güncel verileri ile uluslararası istatistik kaynakları esas alınarak hazırlanan bu değerlendirme, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yanı sıra AB dışındaki Avrupa ülkelerini de kapsamaktadır. 2025 yılı verilerine dayanılarak oluşturulan analiz, “Avrupa Birliği’nde Ortalama Yıllık Maaşlar 2026 yılında ne kadar?” sorusuna bütüncül ve karşılaştırmalı bir perspektiften yanıt sunmayı amaçlamakta olup, AB genelinde ortalama yıllık brüt maaşın yaklaşık 39.800 euro seviyesinde seyrettiğini ve bu durumun kıta genelindeki ekonomik ve coğrafi eşitsizlikleri yansıttığını ortaya koymaktadır.

Ortalama Yıllık Maaşlar (Ülkelere Göre Sıralama)
| Sıra | Ülke | Ortalama Yıllık Maaş (Euro) |
|---|---|---|
| 1 | Lüksemburg | 82.969 |
| 2 | Danimarka | 71.565 |
| 3 | İrlanda | 61.051 |
| 4 | Belçika | 59.632 |
| 5 | Avusturya | 58.600 |
| 6 | Almanya | 53.791 |
| 7 | Finlandiya | 49.428 |
| 8 | İsveç | 46.525 |
| 9 | Fransa | 43.790 |
| 10 | Slovenya | 35.133 |
| 11 | İspanya | 33.700 |
| 12 | İtalya | 33.523 |
| 13 | Malta | 33.499 |
| 14 | Litvanya | 29.104 |
| 15 | Kıbrıs | 27.611 |
| 16 | Estonya | 26.546 |
| 17 | Portekiz | 24.818 |
| 18 | Çekya | 23.998 |
| 19 | Hırvatistan | 23.446 |
| 20 | Letonya | 22.262 |
| 21 | Polonya | 21.246 |
| 22 | Romanya | 21.108 |
| 23 | Slovakya | 20.287 |
| 24 | Macaristan | 18.461 |
| 25 | Yunanistan | 17.954 |
| 26 | Bulgaristan | 15.387 |
Not: Bu veriler, Eurostat’ın ulusal hesaplar ve İş Gücü Anketi verilerine dayanır. 2024 yılında AB genelinde maaşlar %5,2 artmıştır. AB Dışı Avrupa Ülkeleri Ortalama Yıllık Maaşlar (2024-2025, Çeşitli Kaynaklar)AB dışı Avrupa ülkeleri için veriler, ulusal istatistikler ve uluslararası raporlardan derlenmiştir (çoğunlukla brüt ortalama yıllık maaş). Bu veriler tam zamanlı ayarlı olmayabilir, bu yüzden doğrudan karşılaştırma dikkatli yapılmalıdır. Aşağıdaki liste alfabetik sıradadır.
| Ülke | Ortalama Yıllık Maaş (Euro, Brüt) | Veri Yılı |
|---|---|---|
| Arnavutluk | 1.000 | 2025 Q3 |
| Andorra | 30.180 | 2024 |
| Ermenistan | Veri mevcut değil | – |
| Azerbaycan | Veri mevcut değil | – |
| Belarus | 8.390 | 2025 |
| Bosna Hersek | 15.500 | 2025 |
| Gürcistan | 8.250 | 2025 Q1 |
| İzlanda | 70.900 | 2024 |
| Kosova | 7.700 | 2024 |
| Lihtenştayn | Veri mevcut değil | – |
| Moldova | 9.400 | 2025 Q3 |
| Monako | Veri mevcut değil | – |
| Karadağ | 14.500 | 2024 |
| Kuzey Makedonya | 13.300 | 2025 |
| Norveç | 57.200 | 2024 |
| Rusya | 12.700 | 2025 |
| San Marino | 31.600 | 2024 |
| Sırbistan | 15.400 | 2025 |
| İsviçre | 90.200 | 2024 |
| Türkiye | 13.100 | 2023 |
| Ukrayna | 6.600 | 2025 |
| Birleşik Krallık | 40.600 | 2025 |
| Vatikan | Veri mevcut değil | – |
Değerlendirme

AB dışı veriler, aylık brüt maaşların yıllık toplamı olarak hesaplanmıştır. Bazı ülkeler için veri sınırlıdır; bu rakamlar tahmin veya ulusal raporlara dayanır. Yaşam maliyeti ve vergi oranları dikkate alınmadan karşılaştırma yapılmamalıdır.Sonuç ve YorumAvrupa’da maaşlar, ekonomik politikalar, enflasyon ve iş gücü piyasasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. 2024’te AB’de %5,2’lik artış, enflasyonun üzerinde olsa da, alım gücü farkları devam ediyor. Örneğin, Yunanistan’ın düşük maaşlarına rağmen turistik cazibesi (Santorini gibi bölgeler) dikkat çeker. Gelecek yıllarda, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme maaşları etkileyebilir. Bu veriler, göç, yatırım ve politika kararları için önemli bir referans sağlar. Güncel gelişmeler için resmi kaynakları takip edin.
Yorumlar