Aracı Kurumların Borsa İşlem Hacimleri
Aracı kurumların pay piyasası işlem hacimleri, Borsa İstanbul’daki toplam işlem hacminin önemli bir bölümünü oluşturuyor. İşte, aracı kurumların borsadaki işlem hacimleri:

| Banka | Toplam Hacim (TL) | Payı (%) |
|---|---|---|
| Yapı Kredi | 10.354.470.380.210,10 | 15,81 |
| Bank of America | 6.960.211.833.011,62 | 10,63 |
| İş Bankası | 6.719.750.739.467,23 | 10,26 |
| DenizBank | 3.460.322.546.813,48 | 5,29 |
| Garanti BBVA | 3.289.751.728.168,78 | 5,02 |
| İnfo Yatırım | 3.266.841.363.984,11 | 4,99 |
| Akbank | 2.886.080.614.507,77 | 4,41 |
| Ziraat Bankası | 2.594.820.500.010,01 | 3,96 |
| VakıfBank | 2.581.080.216.748,40 | 3,94 |
| A1 Capital | 2.103.367.731.040,05 | 3,21 |
| Halkbank | 1.916.735.340.231,45 | 2,93 |
| QNB Finansbank | 1.908.874.221.977,44 | 2,92 |
| Gedik Yatırım | 1.750.928.022.910,84 | 2,67 |
| Tacirler Yatırım | 1.507.992.309.466,78 | 2,30 |
| Yatırım Finansman | 1.490.011.314.854,11 | 2,28 |
| Osmanlı Bankası | 1.435.739.112.081,41 | 2,19 |
| OYAK Bank | 1.321.711.010.652,62 | 2,02 |
| Philip Morris Finance | 1.234.722.730.368,28 | 1,89 |
| TEB | 1.146.044.222.569,45 | 1,75 |

- Yapı Kredi, 2023 yılında pay piyasası işlem hacmi bakımından en büyük aracı kurum konumundadır. Yapı Kredi, toplam hacmin %15,81’ine karşılık gelen 10,3 trilyon TL’lik işlemi gerçekleştirmiştir.
- Yabancı aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi bakımından Türkiye’deki payı artmaya devam etmektedir. Bank of America, sektördeki en büyük ikinci aracı kurum konumundadır.
- Küçük ve orta ölçekli aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi bakımından Türkiye’deki payı ise azalmaktadır. 2023 yılında, ilk 10 aracı kurum, sektördeki toplam hacmin %57,1’ine karşılık gelen 39,9 trilyon TL’lik işlemi gerçekleştirmiştir.
İlgili Bağlantılar;
Yorumlar