Sigara kullanımının yaygın olması, farklı ülkelerde sigara fiyatlarının da merak konusu olmasına neden olmaktadır. Bu makalede, ülkelere göre sigara fiyatları ve Avrupa’da sigara fiyatı hakkında bilgilendirme yapacağız.
Ülkelere Göre Sigara Fiyatları
İşte ülkelere göre sigara fiyatları:
Ülke ve Marka | Paket Fiyatı (Yerel Para Birimi) | Paket Fiyatı (USD) |
---|---|---|
Kıbrıs Sigara Fiyatı (Marlboro) | 60 TL | ~2.60 USD |
Türkiye’de Parliament | 75 TL | ~2.80 USD |
Birleşik Krallık’ta Marlboro | 14 GBP | ~18 USD |
Birleşik Krallık’ta Benson & Hedges | 13.50 GBP | ~17.30 USD |
ABD’de (New York) Marlboro | 14 USD | 14 USD |
ABD’de (New York) Camel | 13 USD | 13 USD |
Norveç’te Marlboro | 160 NOK | ~15 USD |
Norveç’te Prince | 155 NOK | ~14.50 USD |
Avustralya’da Marlboro | 35 AUD | ~23 USD |
Avustralya’da Winfield | 33 AUD | ~21.70 USD |
Rusya’da Winston | 240 RUB | ~2.50 USD |
Rusya’da LD | 220 RUB | ~2.30 USD |
Japonya’da Seven Stars | 600 JPY | ~4.10 USD |
Japonya’da Marlboro | 580 JPY | ~4 USD |
Fransa’da Gauloises | 11 EUR | ~12 USD |
Fransa’da Marlboro | 10.80 EUR | ~11.70 USD |
Almanya’da Lucky Strike | 8 EUR | ~8.70 USD |
Almanya’da Pall Mall | 7.50 EUR | ~8.10 USD |
Hindistan’da Gold Flake | 330 INR | ~4 USD |
Görüldüğü üzere:
- sigara fiyatları ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir.
- En pahalı sigaralar Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bulunurken, en ucuz sigaralar Brezilya, Çin ve Hindistan gibi ülkelerde satılmaktadır.
- Türkiye’de sigara fiyatları, Avrupa Birliği ortalamasına göre daha düşüktür.
Sigara içmek, kanser, kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları ve diğer birçok sağlık sorununa yol açabilen zararlı bir alışkanlıktır. Sigarayı bırakmak için birçok kaynak mevcuttur.
Avrupa’da Sigara Fiyatları
Ülke ve Marka | Paket Fiyatı (Yerel Para Birimi) | Paket Fiyatı (USD) |
---|---|---|
Birleşik Krallık’ta Marlboro | 14 GBP | ~18 USD |
Birleşik Krallık’ta Benson & Hedges | 13.50 GBP | ~17.30 USD |
Fransa’da Gauloises | 11 EUR | ~12 USD |
Fransa’da Marlboro | 10.80 EUR | ~11.70 USD |
Almanya’da Lucky Strike | 8 EUR | ~8.70 USD |
Almanya’da Pall Mall | 7.50 EUR | ~8.10 USD |
Norveç’te Marlboro | 160 NOK | ~15 USD |
Norveç’te Prince | 155 NOK | ~14.50 USD |
İtalya’da Marlboro | 6 EUR | ~6.50 USD |
İtalya’da Camel | 5.80 EUR | ~6.30 USD |
İspanya’da Marlboro | 5.50 EUR | ~6 USD |
İspanya’da L&M | 4.80 EUR | ~5.20 USD |
Hollanda’da Marlboro | 9.20 EUR | ~10 USD |
Hollanda’da Camel | 8.90 EUR | ~9.70 USD |
İsveç’te Marlboro | 67 SEK | ~6.20 USD |
İsveç’te Camel | 63 SEK | ~5.80 USD |
Amerika’da Sigara Fiyatları

Eyalet | Ortalama Fiyat (1 Paket) |
---|---|
New York | $12.00 – $14.00 |
California | $10.00 – $12.00 |
Massachusetts | $11.00 – $13.00 |
Connecticut | $11.00 – $13.00 |
Washington | $9.00 – $11.00 |
Hawaii | $9.00 – $11.00 |
Illinois | $10.00 – $12.00 |
New Jersey | $9.00 – $11.00 |
Pennsylvania | $8.00 – $10.00 |
Florida | $6.00 – $8.00 |
Texas | $6.00 – $8.00 |
North Carolina | $5.00 – $7.00 |
Virginia | $5.00 – $7.00 |
Missouri | $5.00 – $7.00 |
Kentucky | $5.00 – $7.00 |
Bonus: IQOS Fiyatları
- IQOS 3 DUO Colorful Mix Limited Edition: 1,740.00₺
- IQOS 3 DUO Passion Red Limited Edition: 1,740.00₺
- IQOS 2.4 Plus Elektronik Sigara: 1,150.00₺
- IQOS ILUMA PRİME: 4,200.00₺
- IQOS ILUMA PRIME BRIGHT: 3,650.00₺
- IQOS Iluma Prime + Terea: 4,800.00₺
- IQOS ILUMA + TEREA: 3,680.00₺
- IQOS Originals ONE: 1,550.00₺
- IQOS 3 Duo: 1,450.00₺ – 1,580.00₺
- DUO Limited Edition Frosted Red IQOS fiyatları: 1,740.00₺
İlgili Bağlantılar: