Avrupa ve Orta Asya’daki ülkelerin modern kölelik sıralaması açıklandı; Türkiye, her 1000 kişide 15.6 kişiyle listenin zirvesine yerleşerek, bölgedeki en yüksek modern kölelik oranına sahip ülke oldu.
Modern Kölelik Sıralaması
İşte ülkelerin modern kölelik sıralaması:
Sıra | Ülke | Modern Kölelik (binde) | Modern Köle Sayısı | Nüfus |
---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 15.6 | 1,320,000 | 84,339,000 |
2 | Tacikistan | 14.0 | 133,000 | 9,538,000 |
3 | Rusya | 13.0 | 1,899,000 | 145,934,000 |
4 | Ukrayna | 12.8 | 559,000 | 43,734,000 |
5 | Kuzey Makedonya | 12.6 | 26,000 | 2,083,000 |
6 | Türkmenistan | 11.9 | 72,000 | 6,031,000 |
7 | Arnavutluk | 11.8 | 34,000 | 2,878,000 |
8 | Belarus | 11.3 | 107,000 | 9,449,000 |
9 | Kazakistan | 11.1 | 208,000 | 18,777,000 |
10 | Azerbaycan | 10.6 | 107,000 | 10,109,000 |
11 | Bosna-Hersek | 10.1 | 33,000 | 3,281,000 |
12 | Moldova | 9.4 | 38,000 | 4,034,000 |
13 | Ermenistan | 8.8 | 26,000 | 2,966,000 |
14 | Kırgızistan | 8.7 | 57,000 | 6,524,000 |
15 | Bulgaristan | 8.5 | 59,000 | 6,959,000 |
16 | Kıbrıs | 8.0 | 10,000 | 1,207,000 |
17 | Kosova | 7.4 | 14,000 | 1,820,000 |
18 | Gürcistan | 7.1 | 26,000 | 3,706,000 |
19 | Slovakya | 7.0 | 39,000 | 5,460,000 |
20 | Romanya | 7.5 | 145,000 | 19,438,000 |
21 | Özbekistan | 7.4 | 249,000 | 33,469,000 |
22 | Sırbistan | 7.0 | 61,000 | 8,737,000 |
23 | Macaristan | 6.6 | 63,000 | 9,660,000 |
24 | Yunanistan | 6.4 | 66,000 | 10,423,000 |
25 | Litvanya | 6.1 | 17,000 | 2,722,000 |
26 | Polonya | 5.5 | 209,000 | 37,847,000 |
27 | Hırvatistan | 5.2 | 22,000 | 4,105,000 |
28 | Slovenya | 4.4 | 9,000 | 2,079,000 |
29 | Çekya | 4.2 | 45,000 | 10,709,000 |
30 | Estonya | 4.1 | 5,000 | 1,327,000 |
31 | Portekiz | 3.8 | 39,000 | 10,197,000 |
32 | İsrail | 3.8 | 33,000 | 8,656,000 |
33 | Letonya | 3.4 | 6,000 | 1,886,000 |
34 | İtalya | 2.3 | 197,000 | 60,462,000 |
35 | İspanya | 2.3 | 108,000 | 46,755,000 |
36 | Fransa | 2.1 | 135,000 | 65,274,000 |
37 | Avusturya | 2.1 | 17,000 | 8,579,000 |
38 | Birleşik Krallık | 1.8 | 122,000 | 67,886,000 |
39 | Finlandiya | 1.4 | 8,000 | 5,541,000 |
40 | İrlanda | 1.1 | 5,000 | 4,938,000 |
41 | Belçika | 1.0 | 11,000 | 11,590,000 |
42 | Danimarka | 1.0 | 6,000 | 5,792,000 |
43 | İsveç | 0.6 | 6,000 | 10,099,000 |
44 | Hollanda | 0.6 | 10,000 | 17,135,000 |
45 | Almanya | 0.6 | 47,000 | 83,784,000 |
46 | Norveç | 0.5 | 3,000 | 5,421,000 |
47 | İsviçre | 0.5 | 4,000 | 8,655,000 |
Avrupa ve Orta Asya’da Modern Kölelikte Türkiye İlk Sırada!
Avrupa ve Orta Asya bölgesinde modern köleliğe dair çarpıcı veriler ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye 1. sırada yer alarak bölgedeki en yüksek modern kölelik oranına sahip ülke oldu.

Verilere göre Türkiye’de her 1.000 kişiden 15,6’sı modern kölelik koşullarında yaşıyor. Bu da yaklaşık 1 milyon 320 bin kişiye denk geliyor. Türkiye’yi, sırasıyla Tacikistan (14,0), Rusya (13,0) ve Ukrayna (12,8) izliyor.
Modern kölelik, zorla çalıştırma, insan ticareti, borç esareti gibi durumları kapsıyor. Türkiye, bu alanda en yüksek yaygınlık oranına sahip olmanın yanı sıra, toplam sayı bakımından da Rusya’nın ardından ikinci sırada yer aldı.
En Az Modern Kölelik İsviçre ve Norveç’te
Listenin en alt sıralarında yer alan ülkeler arasında ise İsviçre, Norveç ve Almanya bulunuyor. İsviçre’de modern kölelik oranı binde 0.5, Norveç’te ise binde 0.5 seviyesinde. Bu oranlar Türkiye’nin yaklaşık 30 kat altında.
En Düşük ve En Yüksek Oranlar Arasında Uçurum Var
Bölgede en yüksek orana sahip Türkiye ile en düşük orana sahip İsviçre arasında ciddi bir fark göze çarpıyor. Türkiye’de modern kölelik oranı binde 15.6 iken, İsviçre’de bu oran sadece binde 0.5.
Uzmanlar Ne Diyor?
Uzmanlar, ekonomik eşitsizlikler, göçmen işgücü sömürüsü, yasal boşluklar ve insan kaçakçılığı ağlarının modern köleliği körüklediğine dikkat çekiyor. Türkiye gibi büyük ve göç alan ülkelerde bu risklerin daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Kaynak: Global Slavery Index
İlgili Bağlantı: Kadınlar İçin En İyi İş Ortamlarını Sunan Ülkeler