<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karekod</title>
	<atom:link href="http://www.karekod.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karekod.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 13:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kitap Fuarı başladı</title>
		<link>http://www.karekod.org/kitap-fuari-basladi</link>
		<comments>http://www.karekod.org/kitap-fuari-basladi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[30.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu sene 12-20 Kasım arasında Beylikdüzü TÜYAP`ta düzenleniyor. Fuarda kitap dışında eğitim teknolojileri de yer alıyor. Akıllı tahta ve tablet bilgisayarlar ilgi odağı oldu. Öğrencilere kare barkod (karekod) uygulaması ve e-kitabın avantajları da anlatıldı. Fuarda olay yaratan kitap da vardı &#8211; Ahmet Şık’ın “000Kitap” (“Dokunan yanar”). Yasaklanan kitab &#8220;hayattadır” ve internetin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-486" title="İstanbul Kitap Fuarı" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/kitap-fuari.jpg" alt="İstanbul Kitap Fuarı" width="170" height="121" />30.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu sene 12-20 Kasım arasında Beylikdüzü TÜYAP`ta düzenleniyor.</p>
<p>Fuarda kitap dışında eğitim teknolojileri de yer alıyor. Akıllı tahta ve tablet bilgisayarlar ilgi odağı oldu. Öğrencilere kare <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> (<strong>karekod</strong>) uygulaması ve e-kitabın avantajları da anlatıldı.</p>
<p>Fuarda olay yaratan kitap da vardı &#8211; Ahmet Şık’ın “000Kitap” (“Dokunan yanar”). Yasaklanan kitab &#8220;hayattadır” ve internetin gücünün bir göstergesidir.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/kitap-fuari-basladi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hız sınırını aşanı Cordon yakalayacak</title>
		<link>http://www.karekod.org/hiz-sinirini-asani-cordon-yakalayacak</link>
		<comments>http://www.karekod.org/hiz-sinirini-asani-cordon-yakalayacak#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[takip sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Peak Gain Systems&#8217;ın geliştirdiği Cordon isimli radar sisteminin hız kontölünde yeni bir dönem açacağı görünüyor. Bügüne dek kullanılan sistemler sadece bir araç takip edebilirdi, ancak Cordon 4 şeritte de aynı anda 32 araç izleyebilir. Sistem hatalı araçların fotoğrafını çekiyor &#8211; birisi yakın açıdan ve öbürü aracın plakası ile. Ayrıca sistem aracın fotoğraflarını ve GPS ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-476" title="Cordon radar sistemi" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/cordon.jpg" alt="Cordon radar sistemi" width="170" height="101" />Peak Gain Systems&#8217;ın geliştirdiği <strong>Cordon</strong> isimli radar sisteminin hız kontölünde yeni bir dönem açacağı görünüyor.<br />
Bügüne dek kullanılan sistemler sadece bir araç takip edebilirdi, ancak Cordon 4 şeritte de aynı anda 32 araç izleyebilir.</p>
<p><strong>Sistem</strong> hatalı araçların  fotoğrafını çekiyor &#8211; birisi yakın açıdan ve öbürü aracın plakası ile. Ayrıca sistem aracın fotoğraflarını ve GPS ile belirlenen konumunu da merkeze gönderiyor. Cordon sistemi WiFi, 3G,GPS ve WiMAX teknoljisi kullanıyor.</p>
<p>not:  karekod ile sahte ilaç, cordon ile hatalı araç yakalanır&#8230; <img src='http://www.karekod.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/hiz-sinirini-asani-cordon-yakalayacak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR kod uyarısı</title>
		<link>http://www.karekod.org/qr-code-uyarisi</link>
		<comments>http://www.karekod.org/qr-code-uyarisi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karekod Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;AVG&#8221; ardından bir Anti-virüs yazılım şirketi daha &#8211; &#8220;Kaspersky Lab&#8221;  QR code (bir tür 2d barkod ya da karekod) hakkında uyarı yaptı. QR kodları ile saldırı nasıl gerçekleşiyor? Akıllı telefonlar yazılım yüklemek için bir URL girmek zorunda kalmadan QR code okuyarak, &#8220;kısa yol&#8221; kullanabilir.  Siber korsanlar QR kod aracılığıyla akıllı telefonlara aslında kötü niyetli yazılımı bulaştırıyor ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-461" title="Kaspersky Lab" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/kaspersky.jpg" alt="Kaspersky Lab" width="170" height="120" />&#8220;<a href="http://www.karekod.org/avg-karekod-konusunda-uyariyor">AVG</a>&#8221; ardından bir Anti-virüs yazılım şirketi daha &#8211; &#8220;Kaspersky Lab&#8221;  QR code (bir tür 2d <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> ya da <strong>karekod</strong>) hakkında uyarı yaptı.</p>
<p>QR kodları ile saldırı nasıl gerçekleşiyor? Akıllı telefonlar yazılım yüklemek için bir URL girmek zorunda kalmadan QR code okuyarak, &#8220;kısa yol&#8221; kullanabilir.  Siber korsanlar QR kod aracılığıyla  akıllı telefonlara aslında kötü niyetli yazılımı bulaştırıyor ve bu yazılım binlerce SMS göndererek kullanıcıyı zarara sokuyor.</p>
<p>Uzmanların tavsiyesi &#8211; sadece güvenilir web sitelerinden QR kodu  kullanarak yazılım indirin.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/qr-code-uyarisi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia’dan TV&#8217;de QR code</title>
		<link>http://www.karekod.org/nokiadan-tv-de-qr-code-karekod</link>
		<comments>http://www.karekod.org/nokiadan-tv-de-qr-code-karekod#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de National Geographic Channel ve Nokia, ilk TV-Mobil Medya entegrasyon projesi başlattı. National Geographic Channel&#8217;in programları yayındayken sağ alt köşede gözüken QR code (karekod) cep telefona okutularak, seiyırci, telefonunla, daha önce yayınlanmamış sahne arkasına ulaşabilir. Bu QR code projesiyle kullanıcılar en yeni teknolojiler ile tanışmış olacaklar. National Geographic Channel’da QR barkod (karekod) ile yayınlanan bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-454" title="TV &amp; Nokia &amp; QR code" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/tv-nokia-karekod.jpg" alt="TV &amp; Nokia &amp; QR code (karekod)" width="170" height="170" />Türkiye&#8217;de National Geographic Channel ve Nokia, ilk TV-Mobil Medya entegrasyon projesi başlattı. National Geographic Channel&#8217;in programları yayındayken sağ alt köşede gözüken  QR code (<strong>karekod</strong>) cep telefona okutularak, seiyırci, telefonunla, daha önce yayınlanmamış sahne arkasına ulaşabilir.</p>
<p>Bu <strong>QR code</strong> projesiyle kullanıcılar en yeni teknolojiler ile tanışmış olacaklar. National Geographic Channel’da QR <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> (karekod) ile yayınlanan bir çok belgesel var &#8211; Alaska Devriyesi, Köpekbalığı Adamlar, Sınırda.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/nokiadan-tv-de-qr-code-karekod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche’den hırsızlara karşı QR code</title>
		<link>http://www.karekod.org/porsche%e2%80%99den-hirsizlara-karsi-qr-code-karekod</link>
		<comments>http://www.karekod.org/porsche%e2%80%99den-hirsizlara-karsi-qr-code-karekod#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Büyük otomobil üreticileri senelerden beri bisiklet üretimine de el attı. Son günler Porsche firması iki yeni bisiklet modelini duyurdu. RS ve S modelinde 29 inç tekerlek ve hafif maddeler kullanılmış, RS modeli &#8211; 9 kg ve S modeli &#8211; 11 kg. S modelinde karbon fiber dışında hidroform alüminyum de kullanılmış. Bu modellerde bir yenilik daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-447" title="Porsche bisikleti - QR code" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/porsche_bisiklet.jpg" alt="Porsche bisikleti - QR code (karekod)" width="169" height="146" />Büyük otomobil üreticileri senelerden beri bisiklet üretimine de el attı. Son günler Porsche firması iki yeni bisiklet modelini duyurdu.</p>
<p>RS ve S modelinde  29 inç tekerlek ve hafif maddeler kullanılmış, RS modeli &#8211; 9 kg ve S modeli &#8211; 11 kg. S modelinde karbon fiber dışında hidroform alüminyum de kullanılmış.</p>
<p>Bu modellerde bir yenilik daha var &#8211; QR kod (bir çeşit<strong> karekod</strong>-2 boyutlu <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a>). Her bisiklette kendine özgü karekod var (<strong>QR code</strong>) ve onunla internet üzerinden kayıt yapan kullanıcı eğer hırsızlık olursa anında duyurusunu yapabilir. İkinci el satışında alıcı yine internetten bu şekilde bisikletin QR kodunu kontrol edebilir.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/porsche%e2%80%99den-hirsizlara-karsi-qr-code-karekod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gıdada &#8220;karekod&#8221; dönemi</title>
		<link>http://www.karekod.org/gidada-karekod-donemi</link>
		<comments>http://www.karekod.org/gidada-karekod-donemi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Uzun zamandır Türkiye’de karekod ilaç takibi sistemi için kullanılıyor ve sahte ilaç satışını önlüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda için de benzer bir sistemi &#8211; Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), uygulamaya soktu. Bütün gıda sektöründe (et,süt,un,vs) yapılan denetimler ve her ürünün bir nevi tarihçesi internet üzerinden ulaşılabilir hale getirildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-441" title="Gıda güvenliği" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/gida-guvenligi.jpg" alt="Gıda güvenliği" width="168" height="123" />Uzun zamandır Türkiye’de <strong>karekod</strong> ilaç takibi sistemi için kullanılıyor ve sahte ilaç satışını önlüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda için de  benzer bir sistemi &#8211; Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), uygulamaya soktu.</p>
<p>Bütün gıda sektöründe (et,süt,un,vs) yapılan denetimler ve her ürünün bir nevi tarihçesi internet üzerinden ulaşılabilir hale getirildi.</p>
<p>Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’e göre, sistem sayesinde tüm gıda işletmelerinin takibi gerçekleşecek ve planlama ve veri analizine büyük bir katkı olacak.</p>
<p>not. karekod=2d <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/gidada-karekod-donemi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eczaneler: &#8220;İlaç takip sistemi çalışmıyor&#8221;</title>
		<link>http://www.karekod.org/eczaneler-ilac-takip-sistemi-calismiyor</link>
		<comments>http://www.karekod.org/eczaneler-ilac-takip-sistemi-calismiyor#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İTS]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[İlaç takip sisteminde (İTS) ilacın takibi kutunun üzerindeki karekod sayesinde yapılıyor – üretimden hastaya kadar. Sahte ve tarihi geçmiş ilaçların satışını önlemeyi hedefleyen İTS,  son zaman kesintiye uğradığı için hasta ve eczacılara zor günler yaşattı. İTS, SGK&#8217;nun provizyon sistemi Medula&#8217;yı da altüst etti çünkü sürekli ona bağlanııyor. Sağlık Bakanlığının bu konuda açıklama yapması ve sorunları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-423" title="Eczaneler - its çalışmıyor" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/eczaneler-its-calismiyor.jpg" alt="Eczaneler - its çalışmıyor" width="167" height="165" />İlaç takip sisteminde (İTS) ilacın takibi kutunun üzerindeki<strong> karekod</strong> sayesinde yapılıyor – üretimden hastaya kadar.</p>
<p>Sahte ve tarihi geçmiş ilaçların satışını önlemeyi hedefleyen <strong>İTS</strong>,  son zaman  kesintiye uğradığı için hasta ve eczacılara zor günler yaşattı. İTS,  SGK&#8217;nun provizyon sistemi Medula&#8217;yı da altüst etti çünkü sürekli ona bağlanııyor.</p>
<p>Sağlık Bakanlığının bu konuda açıklama yapması  ve sorunları kısa zamanda çözüm getirmesi bekleniyor.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/eczaneler-ilac-takip-sistemi-calismiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karekod ipuçları</title>
		<link>http://www.karekod.org/karekod-ipuclari-qr-code</link>
		<comments>http://www.karekod.org/karekod-ipuclari-qr-code#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karekod Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Bir çeşit karekod olan QR code (Quick Response) aslında, fiziksel bir objeyi bir web sayfasına bağlıyor. QR karekod-u cep telefonunuzun kamerasıyla taradığınız zaman bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz. QR hazırlanırken şunlara dikkat etmeniz gerekir: QR code 2 cm&#8217;den küçük olmamalı yoksa cep telefonun kamerası ile zor okutulabilir QR karekod-un ynında mutlaka kısa, ancak açıklayıcı metin olsun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-414" title="QR code - karekod" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/QR-code-karekod.jpg" alt="QR code - karekod" width="171" height="194" />Bir çeşit <strong><a href="http://www.boer.com.tr">karekod</a></strong> olan QR code (Quick Response) aslında, fiziksel bir objeyi bir web sayfasına bağlıyor.<br />
QR karekod-u  cep telefonunuzun kamerasıyla taradığınız zaman  bir web sitesine yönlendiriliyorsunuz.</p>
<p>QR hazırlanırken şunlara dikkat etmeniz gerekir:</p>
<ul>
<li> <strong>QR code</strong> 2 cm&#8217;den küçük olmamalı yoksa cep telefonun kamerası ile zor okutulabilir</li>
<li> QR karekod-un ynında mutlaka kısa, ancak açıklayıcı metin olsun</li>
<li> QR code-u afiş üzerinde kullanıyorsanız yanında yönlendirecek sayfanın URL sini de yazın ki kullanıcı doğru siteye gittiğinden emin olsun ve mümkünse domain ismini kısa tutun</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/karekod-ipuclari-qr-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honeywell, EMS Technologies&#8217;i satın aldı</title>
		<link>http://www.karekod.org/honeywell-ems-technologies-satin-aldi</link>
		<comments>http://www.karekod.org/honeywell-ems-technologies-satin-aldi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji haber]]></category>
		<category><![CDATA[Honeywell]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Honeywell, EMS Technologies, Inc&#8217; i 491 milyon dolara satın aldı. EMS şirketi kablosuz mobil ağa çözümleri, endüstriyel el terminalleri ve uydu haberleşme sistemleri üretiyor. Bu satın alma ile Honeywell&#8217;in sektördeki pozisyonu daha da güçlenecek. Honeywell Scanning mobil el terminalleri, barkod ve karekod okuyucu larının lider üreticisidir. Honeywell Scanning başkanı Darius Adamczyk, depolar, limanlar ve üretimde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright size-full wp-image-407" title="honeywell" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/honeywell.jpg" alt="honeywell  " width="171" height="104" />Honeywell</strong>, EMS Technologies, Inc&#8217; i 491 milyon dolara satın aldı. EMS şirketi kablosuz mobil ağa çözümleri, endüstriyel el terminalleri ve uydu haberleşme sistemleri üretiyor.</p>
<p>Bu satın alma ile Honeywell&#8217;in sektördeki pozisyonu daha da güçlenecek. Honeywell Scanning mobil el terminalleri, <a href="http://www.boer.com.tr"target="_blank"rel="external"title="barkod" >barkod</a> ve <strong>karekod okuyucu</strong> larının lider üreticisidir.</p>
<p>Honeywell Scanning başkanı Darius Adamczyk, depolar, limanlar ve üretimde daha geniş bir yer alacaklarını söyledi.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/honeywell-ems-technologies-satin-aldi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karekod (QR code) kullanın!</title>
		<link>http://www.karekod.org/karekod-qr-code-kullanin</link>
		<comments>http://www.karekod.org/karekod-qr-code-kullanin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karekod Bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[karekod]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karekod.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Televizyon istasyonu WNDU-TV (South Bend, Indiana, USA) küçük bir kasaba olan St. Joseph (Michigan) da dev bir pano (billbord) gösterdi. Panoda karekod (QR code / QR kod) ve kısa bir yazı var &#8211; &#8220;Tara beni! Neden?&#8221; (Scan Me!Why?) Yapılan röportajdan anlaşıldığı üzere, hiç kimse bu dev işaretin ne olduğunu bilmiyor, ancak bu &#8220;garip işaret&#8221; herkesin dikkatini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-376" title="QR karekod kampanya" src="http://www.karekod.org/wp-content/karekod/QR-kampanya.jpg" alt="QR karekod kampanya" width="170" height="120" /><br />
Televizyon istasyonu WNDU-TV (South Bend, Indiana, USA) küçük bir kasaba olan St. Joseph (Michigan) da dev bir pano (billbord) gösterdi. Panoda <strong>karekod </strong> (<strong>QR code</strong> / <a title="QR kod nedir" href="http://www.karekod.org/karekod-turleri-2d-barkod">QR kod</a>) ve kısa bir yazı var &#8211; &#8220;Tara beni! Neden?&#8221; (Scan Me!Why?)</p>
<p>Yapılan röportajdan anlaşıldığı üzere, hiç kimse bu dev işaretin ne olduğunu bilmiyor, ancak bu &#8220;garip işaret&#8221; herkesin dikkatini çekmiş. Sadece bir kaç gün içinde reklamını yapan yerel firma hızlı bir tanıtım yapmış olacak.</p>
<p>Herkesin QR code (<strong><a href="http://www.boer.com.tr">karekod</a></strong>) tarama imkanı  olmayabilir, ama önümüzdeki birkaç ay içinde, yerel frirmalar büyük fırsatları bekliyor. Bu Türkiye’ deki küçük işletmeler için de ipucu olabilir.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save"><img src="http://www.karekod.org/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karekod.org/karekod-qr-code-kullanin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

